HARVI I TE; Radiused; 4 Flutes; Weldon® Shank; Inch. HARVI I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials. HARVI™ I TE High-Performance Solid Carbide End Mills
Особенности:
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys.
- HARVI I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
- HARVI I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
- HARVI I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, facteted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Применение:
- Helical Milling
- Pocketing
- Slotting: Square End
- Side Milling/Shoulder Milling: Roughing
- Trochoidal Milling
- Ramping: Blank
- Plunge Milling
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
- Shank - Cylindrical Weldon
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L] Overall Length | Adapter Style Machine Side | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [Z] Number of Flutes | [Re] Corner Radius |
|---|
| 6676481 | H1TE4RA0375R088HBR015 | 9.5250 | 9.525 | 63.5000 | Weldon | 22.2250 | 4 | 0.3810 |
| 6676482 | H1TE4RA0375R088HBR030 | 9.5250 | 9.525 | 63.5000 | Weldon | 22.2250 | 4 | 0.7620 |
| 6676483 | H1TE4RA0375R088HBR060 | 9.5250 | 9.525 | 63.5000 | Weldon | 22.2250 | 4 | 1.5240 |
| 6676484 | H1TE4RA0375R088HBR090 | 9.5250 | 9.525 | 63.5000 | Weldon | 22.2250 | 4 | 2.2860 |
| 6676485 | H1TE4RA0375R100HBR015 | 9.5250 | 9.525 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 0.3810 |
| 6676486 | H1TE4RA0375R100HBR030 | 9.5250 | 9.525 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 0.7620 |
| 6676487 | H1TE4RA0375R100HBR060 | 9.5250 | 9.525 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 1.5240 |
| 6676488 | H1TE4RA0375R100HBR090 | 9.5250 | 9.525 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 2.2860 |
| 6676489 | H1TE4RA0375X150HBR015 | 9.5250 | 9.525 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 0.3810 |
| 6676490 | H1TE4RA0375X150HBR030 | 9.5250 | 9.525 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 0.7620 |
| 6676491 | H1TE4RA0375X150HBR060 | 9.5250 | 9.525 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 1.5240 |
| 6676492 | H1TE4RA0438R100HBR015 | 11.1130 | 11.113 | 69.8500 | Weldon | 25.4000 | 4 | 0.3810 |
| 6676493 | H1TE4RA0438R100HBR030 | 11.1130 | 11.113 | 69.8500 | Weldon | 25.4000 | 4 | 0.7620 |
| 6676507 | H1TE4RA0500L150HBR030 | 12.7000 | 12.7 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 0.7620 |
| 6676508 | H1TE4RA0500L150HBR060 | 12.7000 | 12.7 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 1.5240 |
| 6676497 | H1TE4RA0500R100HBR015 | 12.7000 | 12.7 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 0.3810 |
| 6676498 | H1TE4RA0500R100HBR030 | 12.7000 | 12.7 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 0.7620 |
| 6676499 | H1TE4RA0500R100HBR060 | 12.7000 | 12.7 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 1.5240 |
| 6676500 | H1TE4RA0500R100HBR090 | 12.7000 | 12.7 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 2.2860 |
| 6676501 | H1TE4RA0500R100HBR120 | 12.7000 | 12.7 | 76.2000 | Weldon | 25.4000 | 4 | 3.0480 |
| 6676502 | H1TE4RA0500R125HBR015 | 12.7000 | 12.7 | 82.5500 | Weldon | 31.7500 | 4 | 0.3810 |
| 6676503 | H1TE4RA0500R125HBR030 | 12.7000 | 12.7 | 82.5500 | Weldon | 31.7500 | 4 | 0.7620 |
| 6676504 | H1TE4RA0500R125HBR060 | 12.7000 | 12.7 | 82.5500 | Weldon | 31.7500 | 4 | 1.5240 |
| 6676505 | H1TE4RA0500R125HBR090 | 12.7000 | 12.7 | 82.5500 | Weldon | 31.7500 | 4 | 2.2860 |
| 6676506 | H1TE4RA0500R125HBR120 | 12.7000 | 12.7 | 82.5500 | Weldon | 31.7500 | 4 | 3.0480 |
| 6676494 | H1TE4RA0500S063HBR015 | 12.7000 | 12.7 | 63.5000 | Weldon | 15.8750 | 4 | 0.3810 |
| 6676495 | H1TE4RA0500S063HBR030 | 12.7000 | 12.7 | 63.5000 | Weldon | 15.8750 | 4 | 0.7620 |
| 6676496 | H1TE4RA0500S063HBR060 | 12.7000 | 12.7 | 63.5000 | Weldon | 15.8750 | 4 | 1.5240 |
| 6676509 | H1TE4RA0500X200HBR030 | 12.7000 | 12.7 | 101.6000 | Weldon | 50.8000 | 4 | 0.7620 |
| 6676510 | H1TE4RA0500X200HBR060 | 12.7000 | 12.7 | 101.6000 | Weldon | 50.8000 | 4 | 1.5240 |
| 6676513 | H1TE4RA0625R125HBR015 | 15.8750 | 15.875 | 88.9000 | Weldon | 31.7500 | 4 | 0.3810 |
| 6676514 | H1TE4RA0625R125HBR030 | 15.8750 | 15.875 | 88.9000 | Weldon | 31.7500 | 4 | 0.7620 |
| 6676515 | H1TE4RA0625R125HBR060 | 15.8750 | 15.875 | 88.9000 | Weldon | 31.7500 | 4 | 1.5240 |
| 6676516 | H1TE4RA0625R125HBR090 | 15.8750 | 15.875 | 88.9000 | Weldon | 31.7500 | 4 | 2.2860 |
| 6676517 | H1TE4RA0625R125HBR120 | 15.8750 | 15.875 | 88.9000 | Weldon | 31.7500 | 4 | 3.0480 |
| 6676511 | H1TE4RA0625S075HBR030 | 15.8750 | 15.875 | 76.2000 | Weldon | 19.0500 | 4 | 0.7620 |
| 6676512 | H1TE4RA0625S075HBR060 | 15.8750 | 15.875 | 76.2000 | Weldon | 19.0500 | 4 | 1.5240 |
| 6676518 | H1TE4RA0625X225HBR030 | 15.8750 | 15.875 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 0.7620 |
| 6676519 | H1TE4RA0625X225HBR060 | 15.8750 | 15.875 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 1.5240 |
| 6676520 | H1TE4RA0625X225HBR090 | 15.8750 | 15.875 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 2.2860 |
| 6676521 | H1TE4RA0625X225HBR120 | 15.8750 | 15.875 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 3.0480 |
| 6676529 | H1TE4RA0750L225HBR030 | 19.0500 | 19.05 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 0.7620 |
| 6676530 | H1TE4RA0750L225HBR060 | 19.0500 | 19.05 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 1.5240 |
| 6676551 | H1TE4RA0750L225HBR090 | 19.0500 | 19.05 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 2.2860 |
| 6676552 | H1TE4RA0750L225HBR120 | 19.0500 | 19.05 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 3.0480 |
| 6676524 | H1TE4RA0750R150HBR015 | 19.0500 | 19.05 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 0.3810 |
| 6676525 | H1TE4RA0750R150HBR030 | 19.0500 | 19.05 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 0.7620 |
| 6676526 | H1TE4RA0750R150HBR060 | 19.0500 | 19.05 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 1.5240 |
| 6676527 | H1TE4RA0750R150HBR090 | 19.0500 | 19.05 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 2.2860 |
| 6676528 | H1TE4RA0750R150HBR120 | 19.0500 | 19.05 | 101.6000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 3.0480 |
| 6676522 | H1TE4RA0750S088HBR030 | 19.0500 | 19.05 | 88.9000 | Weldon | 22.2250 | 4 | 0.7620 |
| 6676523 | H1TE4RA0750S088HBR060 | 19.0500 | 19.05 | 88.9000 | Weldon | 22.2250 | 4 | 1.5240 |
| 6676564 | H1TE4RA1000L300HBR030 | 25.4000 | 25.4 | 152.4000 | Weldon | 76.2000 | 4 | 0.7620 |
| 6676565 | H1TE4RA1000L300HBR060 | 25.4000 | 25.4 | 152.4000 | Weldon | 76.2000 | 4 | 1.5240 |
| 6676558 | H1TE4RA1000R225HBR030 | 25.4000 | 25.4 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 0.7620 |
| 6676560 | H1TE4RA1000R225HBR060 | 25.4000 | 25.4 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 1.5240 |
| 6676561 | H1TE4RA1000R225HBR090 | 25.4000 | 25.4 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 2.2860 |
| 6676562 | H1TE4RA1000R225HBR120 | 25.4000 | 25.4 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 3.0480 |
| 6676563 | H1TE4RA1000R225HBR250 | 25.4000 | 25.4 | 127.0000 | Weldon | 57.1500 | 4 | 6.3500 |
| 6676553 | H1TE4RA1000S150HBR030 | 25.4000 | 25.4 | 114.3000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 0.7620 |
| 6676554 | H1TE4RA1000S150HBR060 | 25.4000 | 25.4 | 114.3000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 1.5240 |
| 6676555 | H1TE4RA1000S150HBR090 | 25.4000 | 25.4 | 114.3000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 2.2860 |
| 6676556 | H1TE4RA1000S150HBR120 | 25.4000 | 25.4 | 114.3000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 3.0480 |
| 6676557 | H1TE4RA1000S150HBR250 | 25.4000 | 25.4 | 114.3000 | Weldon | 38.1000 | 4 | 6.3500 |
| 6676566 | H1TE4RA1000X400HBR030 | 25.4000 | 25.4 | 177.8000 | Weldon | 101.6000 | 4 | 0.7620 |
| 6676567 | H1TE4RA1000X400HBR060 | 25.4000 | 25.4 | 177.8000 | Weldon | 101.6000 | 4 | 1.5240 |
| 6676568 | H1TE4RA1250R300HBR030 | 31.7500 | 31.75 | 177.8000 | Weldon | 76.2000 | 4 | 0.7620 |
| 6676569 | H1TE4RA1250R300HBR060 | 31.7500 | 31.75 | 177.8000 | Weldon | 76.2000 | 4 | 1.5240 |
| 6676570 | H1TE4RA1250R300HBR120 | 31.7500 | 31.75 | 177.8000 | Weldon | 76.2000 | 4 | 3.0480 |
TechnicalInfo:
HARVI I TE; 4 Flutes; Adjustment factor table for feed and speed calculation; Inch
| Ae/D | 0.50% | 1.00% | 1.60% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 8.00% | 10.00% | 20.00% | 30.00% | 40.00% | 50.00% |
| Speed factor | Kv | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2 | 1.5 | 1.45 | 1.4 | 1.35 | 1.25 | 1.2 | 1 | 1 |
| Feed factor | KFz | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.25 | 1.02 | 1 | 1 |
Режимы резания:
HARVI I TE; 4 Flutes; Application Data; Inch
|  |  |  |
| Side Milling (A) and Slotting (B) | | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. |
| | KCPM15 | D1 Diameter |
| A | B | Cutting Speed vc SFM | frac. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| Material Group | ap | ae | ap | Min | | Max | dec. | .1250 | .1563 | .1875 | .2188 | .2500 | .2813 | .3125 | .3750 | .4375 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 |
| P | 0 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
| 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | – | 660 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
| 2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 460 | – | 620 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
| 3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 390 | – | 520 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
| 4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 490 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 |
| 5 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 330 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 |
| 6 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 250 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 |
| M | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | – | 380 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
| 2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 |
| 3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 200 | – | 230 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 |
| K | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 390 | – | 490 | IPT | .0010 | .0012 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0037 | .0043 | .0048 | .0054 | .0054 |
| 2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 460 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
| 3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | – | 430 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 |
| S | 1 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 300 | IPT | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0029 | .0032 | .0038 | .0042 | .0050 | .0053 |
| 2 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | – | 260 | IPT | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0025 | .0030 | .0034 | .0040 | .0043 |
| 3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.50 x D1 | 80 | – | 130 | IPT | .0004 | .0005 | .0007 | .0008 | .0009 | .0010 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0020 | .0023 | .0027 | .0029 |
| 4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | – | 200 | IPT | .0005 | .0007 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0016 | .0019 | .0021 | .0023 | .0028 | .0031 | .0036 | .0039 |
| H | 1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 260 | – | 460 | IPT | .0007 | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0033 | .0037 | .0042 | .0044 |
| 2 | 1.5 x D1 | 0.2 x D1 | 1.00 x D1 | 230 | – | 390 | IPT | .0006 | .0007 | .0008 | .0010 | .0011 | .0013 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0027 | .0031 | .0032 |