Описание
DUO-LOCK; KenFEED; KSDB; Radiused; 6 Flutes; Inch. DUO-LOCK; KenFeed; 6 Flutes. DUO-λOCK® Modular End Mills • KenFEED™
Применение:
- Ramping: Blank
- 3D Profiling
- Corner Style: Torus
- Helix Angle: 20°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
- Shank: Duo-Lock Coupling
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [D1] Effective Cutting Diameter | Adapter Style Machine Side | [L1] Gage Length | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [CSMS] System Size Machine Side | [Z] Number of Flutes | [Re] Corner Radius | [WF] Width of Flat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6626700 | KSDB0375Y6BQX | 9.125 | 9.5250 | DUO-LOCK | 16.6400 | 0.5100 | DL10 | 6 | 0.5950 | 8.0000 |
| 6626761 | KSDB0500Y6BQX | 12.2 | 12.7000 | DUO-LOCK | 22.2500 | 0.6800 | DL12 | 6 | 0.7940 | 9.5000 |
| 6626763 | KSDB0625Y6BQX | 15.375 | 15.8750 | DUO-LOCK | 27.7600 | 0.8500 | DL16 | 6 | 0.9920 | 13.0000 |
| 6626764 | KSDB0750Y6BQX | 18.55 | 19.0500 | DUO-LOCK | 33.3700 | 1.0100 | DL20 | 6 | 1.1910 | 16.0000 |
| 6531738 | KSDB1000Y6BQX | 24.4 | 25.4000 | DUO-LOCK | 44.5000 | 1.2700 | DL25 | 6 | 1.5880 | 21.0000 |
TechnicalInfo:
| Geometrical Parameters | ramping guide for circular and linear interpolation | |||||||||||||||
| Circular Interpolation | linear interpolation | |||||||||||||||
| allowed range of hole diameter | Calculated Length per Ramp Angle | |||||||||||||||
| catalog number | D1 | Ap1 max | Rfm | Rt | Rc | Xfm | Yfm | YD | number of flutes | Smallest | Largest | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
| KSDB0375Y6BQX | 3/8 | .020 | 3/8 | .0399 | .0235 | .0200 | .0469 | .0788 | 6 | .5325 | .75 | 1.14 | .57 | .38 | .29 | .23 |
| KSDB0500Y6BQX | 1/2 | .027 | 1/2 | .0538 | .0320 | .0266 | .0625 | .1050 | 6 | .7100 | 1.00 | 1.52 | .76 | .51 | .38 | .30 |
| KSDB0625Y6BQX | 5/8 | .034 | 5/8 | .0672 | .0400 | .0333 | .0781 | .1313 | 6 | .8875 | 1.25 | 1.91 | .95 | .63 | .48 | .38 |
| KSDB0750Y6BQX | 3/4 | .040 | 3/4 | .0798 | .0470 | .0399 | .0938 | .1575 | 6 | 1.0650 | 1.50 | 2.29 | 1.14 | .76 | .57 | .46 |
| recommended degree of programmed feed rate to use while ramping | 100% | 70% | 50% | 30% | 10% | |||||||||||
