ABDE; 3 зуба; Метрическая система. MaxiMet; ABDE; Зачистная кромка Wiper; Неравномерное расположение зубьев. Модульные концевые фрезы DUO-λOCK® • MaxiMet™
Особенности:
- Режущая кромка у центра.
- Оптимальные результаты при обработке тонкостенных деталей.
- Зачистная кромка Wiper, специальная перемычка и геометрия канавки обеспечивают более высокое качество обработанной поверхности.
- В таблицах представлены стандартные позиции. Дополнительные типы и покрытия доступны по заказу.
Применение:
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Corner Style: Corner Radius
- Helix Angle: 38°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Adapter Style Machine Side | [L1] Gage Length | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [CSMS] System Size Machine Side | [Z] Number of Flutes | [Re] Corner Radius | [WF] Width of Flat |
|---|
| 6151025 | ABDE1000X3CQE | 10.0000 | 9.6 | DUO-LOCK | 22.5000 | 15.0000 | DL10 | 3 | 0.5000 | 8.0000 |
| 6151026 | ABDE1000X3CQG | 10.0000 | 9.6 | DUO-LOCK | 22.5000 | 15.0000 | DL10 | 3 | 1.0000 | 8.0000 |
| 6151027 | ABDE1000X3CQJ | 10.0000 | 9.6 | DUO-LOCK | 22.5000 | 15.0000 | DL10 | 3 | 1.5000 | 8.0000 |
| 6151028 | ABDE1200X3CQE | 12.0000 | 11.5 | DUO-LOCK | 27.0000 | 17.5000 | DL12 | 3 | 0.5000 | 9.5000 |
| 6151029 | ABDE1200X3CQG | 12.0000 | 11.5 | DUO-LOCK | 27.0000 | 18.0000 | DL12 | 3 | 1.0000 | 9.5000 |
| 6151030 | ABDE1200X3CQJ | 12.0000 | 11.5 | DUO-LOCK | 27.0000 | 18.0000 | DL12 | 3 | 1.5000 | 9.5000 |
| 6151031 | ABDE1200X3CQL | 12.0000 | 11.5 | DUO-LOCK | 27.0000 | 18.0000 | DL12 | 3 | 2.5000 | 9.5000 |
| 6151032 | ABDE1600X3CQG | 16.0000 | 15.5 | DUO-LOCK | 36.0000 | 24.0000 | DL16 | 3 | 1.0000 | 13.0000 |
| 6151033 | ABDE1600X3CQJ | 16.0000 | 15.5 | DUO-LOCK | 36.0000 | 24.0000 | DL16 | 3 | 1.5000 | 13.0000 |
| 6151034 | ABDE1600X3CQK | 15.9680 | 15.5 | DUO-LOCK | 36.0000 | 24.0000 | DL16 | 3 | 2.0000 | 13.0000 |
| 6151035 | ABDE1600X3CQL | 15.9680 | 15.5 | DUO-LOCK | 36.0000 | 24.0000 | DL16 | 3 | 2.5000 | 13.0000 |
| 6151036 | ABDE1600X3CQM | 15.9680 | 15.5 | DUO-LOCK | 36.0000 | 24.0000 | DL16 | 3 | 3.0000 | 13.0000 |
| 6408042 | ABDE1600X3CQN | 16.0000 | 15.5 | DUO-LOCK | 36.0000 | 24.0000 | DL16 | 3 | 4.0000 | 13.0000 |
| 6151037 | ABDE2000X3CQG | 20.0000 | 19.3 | DUO-LOCK | 45.0000 | 30.0000 | DL20 | 3 | 1.0000 | 16.0000 |
| 6151038 | ABDE2000X3CQK | 20.0000 | 19.3 | DUO-LOCK | 45.0000 | 30.0000 | DL20 | 3 | 2.0000 | 16.0000 |
| 6151039 | ABDE2000X3CQL | 20.0000 | 19.3 | DUO-LOCK | 45.0000 | 30.0000 | DL20 | 3 | 2.5000 | 16.0000 |
| 6151040 | ABDE2000X3CQM | 20.0000 | 19.3 | DUO-LOCK | 45.0000 | 30.0000 | DL20 | 3 | 3.0000 | 16.0000 |
| 6408044 | ABDE2000X3CQQ | 20.0000 | 19.3 | DUO-LOCK | 45.0000 | 30.0000 | DL20 | 3 | 5.0000 | 16.0000 |
| 6151043 | ABDE2500X3CQL | 25.0000 | 24.0 | DUO-LOCK | 56.5000 | 37.5000 | DL25 | 3 | 2.5000 | 21.0000 |
| 6151044 | ABDE2500X3CQN | 25.0000 | 24.0 | DUO-LOCK | 56.5000 | 37.5000 | DL25 | 3 | 4.0000 | 21.0000 |
Tolerance:
| End Mill Tolerances |
| D1 | tolerance e8 |
| 10–18 | -0,032/-0,059 |
| 18–30 | -0,040/-0,073 |
| 30 | -0,050/-0,089 |
Режимы резания:
MaxiMet; ABDF; Зачистная кромка Wiper
| Material Group |  |  | short | medium | long | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. |
| A | B | adapter reach | D1 Diameter |
| K600 | K600 | K600 |
| Cutting Speed vc m/min | Cutting Speed vc m/min | Cutting Speed vc m/min |
| ap | ae | ap | Min | | Max | Min | | Max | Min | | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| N | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 1200 | fz | 0,077 | 0,092 | 0,122 | 0,153 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 |
| 4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 450 | 240 | – | 450 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 |
| 5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 600 | 150 | – | 600 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |
|  |  |  |
| Side Milling (A) and Slotting (B) | short | medium | long | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. |
| A | B | adapter reach | D1 Diameter |
| | | K600 | K600 | K600 | |
| | | Cutting Speed vc m/min | Cutting Speed vc m/min | Cutting Speed vc m/min | |
| Material Group | ap | ae | ap | Min | | Max | Min | | Max | Min | | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
| N | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 2000 | 400 | – | 1200 | 300 | – | 1200 | fz | 0,077 | 0,092 | 0,122 | 0,153 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 500 | – | 1500 | 400 | – | 900 | 300 | – | 900 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 |
| 4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 400 | – | 750 | 320 | – | 450 | 240 | – | 450 | fz | 0,054 | 0,064 | 0,086 | 0,107 |
| 5 | 1,5 x D | 0,3 x D | 1,0 x D | 250 | – | 1000 | 200 | – | 600 | 150 | – | 600 | fz | 0,069 | 0,083 | 0,110 | 0,138 |