DUO-LOCK; RSM II; Finisher; Radiused; Multi-Flute; Inch. RSM II; FSDE; High-Performance Finishing. Модульные концевые фрезы DUO-λOCK® • Чистовая обработка
Особенности:
- Non-center cutting.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Применение:
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Corner Style: Corner Radius
- Helix Angle: 36°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
- Side Milling/Shoulder Milling: Fine Finishing
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [D1] Effective Cutting Diameter | Adapter Style Machine Side | [L1] Gage Length | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [CSMS] System Size Machine Side | [Z] Number of Flutes | [Re] Corner Radius | [WF] Width of Flat |
|---|
| 6127058 | FSDE0375Y9CQA | 9.125 | 9.5250 | DUO-LOCK | 21.4000 | 14.2880 | DL10 | 9 | 0.3810 | 8.0000 |
| 6127059 | FSDE0375Y9CQB | 9.125 | 9.5250 | DUO-LOCK | 21.4000 | 14.2880 | DL10 | 9 | 0.7620 | 8.0000 |
| 6127060 | FSDE0375Y9CQC | 9.125 | 9.5250 | DUO-LOCK | 21.4000 | 14.2880 | DL10 | 9 | 1.5240 | 8.0000 |
| 6127212 | FSDE0500Y9CQA | 12.2 | 12.7000 | DUO-LOCK | 28.6000 | 19.0500 | DL12 | 9 | 0.3810 | 9.5000 |
| 6127214 | FSDE0500Y9CQC | 12.2 | 12.7000 | DUO-LOCK | 28.6000 | 19.0500 | DL12 | 9 | 1.5240 | 9.5000 |
| 6127216 | FSDE0500Y9CQE | 12.2 | 12.7000 | DUO-LOCK | 28.6000 | 19.0500 | DL12 | 9 | 3.0480 | 9.5000 |
| 6127217 | FSDE0625Y11CQA | 15.375 | 15.8750 | DUO-LOCK | 35.7000 | 23.8130 | DL16 | 11 | 0.3810 | 13.0000 |
| 6127218 | FSDE0625Y11CQB | 15.375 | 15.8750 | DUO-LOCK | 35.7000 | 23.8130 | DL16 | 11 | 0.7620 | 13.0000 |
| 6127219 | FSDE0625Y11CQC | 15.375 | 15.8750 | DUO-LOCK | 35.7000 | 23.8130 | DL16 | 11 | 1.5240 | 13.0000 |
| 6127232 | FSDE0750Y15CQB | 18.55 | 19.0500 | DUO-LOCK | 42.9000 | 28.5750 | DL20 | 15 | 0.7620 | 16.0000 |
| 6127234 | FSDE0750Y15CQD | 18.55 | 19.0500 | DUO-LOCK | 42.9000 | 28.5750 | DL20 | 15 | 2.2860 | 16.0000 |
| 6127235 | FSDE0750Y15CQE | 18.55 | 19.0500 | DUO-LOCK | 42.9000 | 28.5750 | DL20 | 15 | 3.0480 | 16.0000 |
| 6127236 | FSDE1000Y19CQB | 24.4 | 25.4000 | DUO-LOCK | 57.2000 | 38.1000 | DL25 | 19 | 0.7620 | 21.0000 |
| 6127237 | FSDE1000Y19CQC | 24.4 | 25.4000 | DUO-LOCK | 57.2000 | 38.1000 | DL25 | 19 | 1.5240 | 21.0000 |
| 6127238 | FSDE1000Y19CQD | 24.4 | 25.4000 | DUO-LOCK | 57.2000 | 38.1000 | DL25 | 19 | 2.2860 | 21.0000 |
| 6127239 | FSDE1000Y19CQE | 24.4 | 25.4000 | DUO-LOCK | 57.2000 | 38.1000 | DL25 | 19 | 3.0480 | 21.0000 |
| 6127240 | FSDE1000Y19CQF | 24.4 | 25.4000 | DUO-LOCK | 57.2000 | 38.1000 | DL25 | 19 | 6.3500 | 21.0000 |
Tolerance:
| End Mill Tolerances |
| D1 | tolerance e8 |
| 13/32 23/32" | -0,00126"/-0,00232" |
| 23/32 1-3/16" | -0,00157"/-0,00287" |
| 1-3/16" | -0,00197''/-0,00350'' |
Режимы резания:
FSDE; Inch
| Material Group |  | short | medium | long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). |
| A | adapter reach | D1 Diameter |
| KC643M | KC643M | KC643M |
| Cutting Speed vc SFM | Cutting Speed vc SFM | Cutting Speed vc SFM | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| ap | ae | Min | | Max | Min | | Max | Min | | Max | dec. | .375 | .500 | .625 | .750 | 1.000 |
| P | 4 | Ap max | 0.008 0.012" | 445 | – | 1628 | 401 | – | 1465 | 401 | – | 1465 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
| 5 | Ap max | 0.008 0.012" | 295 | – | 1078 | 251 | – | 916 | 236 | – | 862 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 |
| M | 1 | Ap max | 0.008 0.012" | 445 | – | 1243 | 356 | – | 994 | 312 | – | 870 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
| 2 | Ap max | 0.008 0.012" | 295 | – | 869 | 236 | – | 695 | 207 | – | 608 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 |
| 3 | Ap max | 0.008 0.012" | 295 | – | 759 | 236 | – | 607 | 207 | – | 531 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 |
| S | 1 | Ap max | 0.008 0.012" | 245 | – | 979 | 196 | – | 783 | 147 | – | 587 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
| 2 | Ap max | 0.008 0.012" | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 |
| 3 | Ap max | 0.008 0.012" | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 |
| 4 | Ap max | 0.008 0.012" | 245 | – | 649 | 196 | – | 519 | 147 | – | 389 | IPT | .0037 | .0044 | .0048 | .0051 | .0056 |
| H | 1 | Ap max | 0.008 0.012" | 395 | – | 1518 | 316 | – | 1214 | 237 | – | 911 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
| 2 | Ap max | 0.008 0.012" | 345 | – | 1298 | 276 | – | 1038 | 207 | – | 779 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 |