Серия KBDM; Торцевые фрезы; Метрическая система. Торцевые фрезы. KBDM
Применение:
- Face Milling
- PCD Tool
- Milling - Side and Face
- Milling - Through Coolant
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [D6] Hub Diameter | Max RPM | Number of Inserts | [D4] Bolt Circle 4 | Weight Kilograms | Number of Adjustable Inserts |
|---|
| 6044682 | KBDM063SD06 | 63.0000 | 40.0000 | 22.0 | 61.5000 | 20000 | 6 | | 0.45 | 6 |
| 6044683 | KBDM080SD08 | 80.0000 | 50.0000 | 27.0 | 50.0000 | 20000 | 8 | | 0.63 | 8 |
| 6044684 | KBDM100SD12 | 100.0000 | 50.0000 | 32.0 | 78.0000 | 17320 | 12 | | 1.13 | 12 |
| 6044685 | KBDM125SD16 | 125.0000 | 63.0000 | 40.0 | 89.3000 | 15500 | 16 | | 2.00 | 16 |
| 6044686 | KBDM160SD18 | 160.0000 | 63.0000 | 40.0 | 89.3000 | 14150 | 18 | | 3.20 | 18 |
| 6044687 | KBDM200SD24 | 200.0000 | 63.0000 | 60.013 | 130.4800 | 12240 | 24 | 101.6000 | 4.21 | 24 |
| 6310563 | KBDM250SD16 | 250.0000 | 63.0000 | 60.0 | 248.5000 | 11000 | 16 | 101.6000 | 7.32 | 16 |
| 6207836 | KBDM250SD30 | 250.0000 | 63.0000 | 60.013 | 165.1000 | 11000 | 30 | 101.6000 | 7.32 | 30 |
Выбор пластины:
Рекомендации по выбору режущих пластин; KBDM
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1400 |
| N3 | .KSDR….. | KD1400 | .KSDR….. | KD1425 | .KSDR….. | KD1425 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | – | – | – | – | – | – |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Скорость:
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
| Material Group | KD1400 | KD1425 |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 910 | 1980 | 4880 | 910 | 1980 | 4880 |
| 3 | 460 | 610 | 760 | 460 | 610 | 760 |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Material Group | KD1400 | KD1425 |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – | – |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | 3000 | 6500 | 16000 | 3000 | 6500 | 16000 |
| 3 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |