Фреза KNS® для прорезания пазов; Крепление на оправке; Метрическая система. Фрезы KNS® для прорезания пазов; Крепление на оправке. KNS® Slotting Cutters
Особенности:
- Ступицы с двумя шпоночными канавками для прорезания пазов набором фрез.
- Стружколом SGP с положительной геометрией обеспечивает плавное резание и эффективное удаление стружки при легких и тяжелых режимах резания.
- Двойная V-образная геометрия пластины обеспечивает повышенную надежность крепления пластины в посадочном гнезде и минимизирует радиальное биение.
- Уникальное крепление за счет пружинящих свойств корпуса обеспечивает простую смену пластин.
Применение:
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | Gage Insert | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L1S] Secondary Gage Length | [D6] Hub Diameter | Max RPM | Number of Inserts | [THUB] Hub Thickness | Insert Size [SSC] | Weight Kilograms | [CDX] Radial Maximum Depth of Cut |
|---|
| 5614824 | KNSM080N05X16K016 | 80.0000 | XCP16_____ | 16.0 | 3.0000 | 27.0000 | 1067 | 5 | 6.0000 | 16 | 0.06 | 25.7000 |
| 5614840 | KNSM100N04X42K022 | 100.0000 | XCP42_____ | 22.0 | 9.5000 | 34.0000 | 800 | 4 | 19.0000 | 42 | 0.26 | 32.2000 |
| 5614835 | KNSM100N05X34K022 | 100.0000 | XCP34_____ | 22.0 | 8.0000 | 34.0000 | 800 | 5 | 16.0000 | 34 | 0.21 | 32.2000 |
| 5614846 | KNSM100N05X51K022 | 100.0000 | XCP51_____ | 22.0 | 11.0000 | 34.0000 | 800 | 5 | 22.0000 | 51 | 0.26 | 32.2000 |
| 5614831 | KNSM100N06X27K022 | 100.0000 | XCP27_____ | 22.0 | 6.0000 | 34.0000 | 800 | 6 | 12.0000 | 27 | 0.17 | 32.2000 |
| 5614827 | KNSM100N07X21K022 | 100.0000 | XCP21_____ | 22.0 | 4.5000 | 34.0000 | 800 | 7 | 9.0000 | 21 | 0.13 | 32.2000 |
| 5614825 | KNSM100N08X16K027 | 100.0000 | XCP16_____ | 27.0 | 3.0000 | 41.0000 | 800 | 8 | 6.0000 | 16 | 0.10 | 28.7000 |
| 5614847 | KNSM125N06X51K032 | 125.0000 | XCP51_____ | 32.0 | 11.0000 | 47.0000 | 640 | 6 | 22.0000 | 51 | 0.45 | 38.2000 |
| 5614836 | KNSM125N07X34K032 | 125.0000 | XCP34_____ | 32.0 | 8.0000 | 47.0000 | 640 | 7 | 16.0000 | 34 | 0.35 | 38.2000 |
| 5614841 | KNSM125N07X42K032 | 125.0000 | XCP42_____ | 32.0 | 9.5000 | 47.0000 | 640 | 7 | 19.0000 | 42 | 0.42 | 38.2000 |
| 5614832 | KNSM125N08X27K032 | 125.0000 | XCP27_____ | 32.0 | 6.0000 | 47.0000 | 640 | 8 | 12.0000 | 27 | 0.27 | 38.2000 |
| 5614828 | KNSM125N09X21K032 | 125.0000 | XCP21_____ | 32.0 | 4.5000 | 47.0000 | 640 | 9 | 9.0000 | 21 | 0.21 | 38.2000 |
| 5614826 | KNSM125N11X16K032 | 125.0000 | XCP16_____ | 32.0 | 3.0000 | 47.0000 | 640 | 11 | 6.0000 | 16 | 0.15 | 38.2000 |
| 5614848 | KNSM160N09X51K040 | 160.0000 | XCP51_____ | 40.0 | 11.0000 | 55.0000 | 533 | 9 | 22.0000 | 51 | 0.71 | 51.0000 |
| 5614837 | KNSM160N10X34K040 | 160.0000 | XCP34_____ | 40.0 | 8.0000 | 55.0000 | 533 | 10 | 16.0000 | 34 | 0.54 | 51.0000 |
| 5614842 | KNSM160N10X42K040 | 160.0000 | XCP42_____ | 40.0 | 9.5000 | 55.0000 | 533 | 10 | 19.0000 | 42 | 0.66 | 51.0000 |
| 5614833 | KNSM160N11X27K040 | 160.0000 | XCP27_____ | 40.0 | 6.0000 | 55.0000 | 533 | 11 | 12.0000 | 27 | 0.43 | 51.0000 |
| 5614829 | KNSM160N13X21K040 | 160.0000 | XCP21_____ | 40.0 | 4.5000 | 55.0000 | 533 | 13 | 9.0000 | 21 | 0.33 | 51.0000 |
| 5614849 | KNSM200N12X51K040 | 200.0000 | XCP51_____ | 40.0 | 11.0000 | 55.0000 | 400 | 12 | 22.0000 | 51 | 1.01 | 71.0000 |
| 5614838 | KNSM200N13X34K040 | 200.0000 | XCP34_____ | 40.0 | 8.0000 | 55.0000 | 400 | 13 | 16.0000 | 34 | 0.82 | 71.0000 |
| 5614843 | KNSM200N13X42K040 | 200.0000 | XCP42_____ | 40.0 | 9.5000 | 55.0000 | 400 | 13 | 19.0000 | 42 | 1.01 | 71.0000 |
| 5614834 | KNSM200N15X27K040 | 200.0000 | XCP27_____ | 40.0 | 6.0000 | 55.0000 | 400 | 15 | 12.0000 | 27 | 0.65 | 71.0000 |
| 5614830 | KNSM200N17X21K040 | 200.0000 | XCP21_____ | 40.0 | 4.5000 | 55.0000 | 400 | 17 | 9.0000 | 21 | 0.51 | 71.0000 |
| 5614850 | KNSM250N15X51K040 | 250.0000 | XCP51_____ | 40.0 | 11.0000 | 55.0000 | 320 | 15 | 22.0000 | 51 | 1.73 | 96.0000 |
| 5614839 | KNSM250N17X34K040 | 250.0000 | XCP34_____ | 40.0 | 8.0000 | 55.0000 | 320 | 17 | 16.0000 | 34 | 1.26 | 96.0000 |
| 5614845 | KNSM250N17X42K040 | 250.0000 | XCP42_____ | 40.0 | 9.5000 | 55.0000 | 320 | 17 | 19.0000 | 42 | 1.55 | 96.0000 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3–P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5–P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1–M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1–N2 | | | .S..GP | KCU25 | | |
| N3 | | | .S..GP | KCU25 | | |
| S1–S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
Подача:
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | |
| .S..GP | 0,13 | 0,28 | 0,35 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,07 | 0,15 | 0,32 | 0,06 | 0,12 | 0,30 | .S..GP |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | |
| .S..GP | .005 | .011 | .027 | .004 | .008 | .020 | .003 | .006 | .015 | .002 | .005 | .012 | .S..GP |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Скорость:
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
| Material Group | KCPK30 | KCPM40 | KCU25 |
| P | 1 | 365 | 320 | 270 | 200 | 190 | 150 | 260 | 230 | 215 |
| 2 | 280 | 255 | 230 | 190 | 175 | 140 | 220 | 190 | 160 |
| 3 | 255 | 230 | 205 | 170 | 145 | 120 | 200 | 170 | 140 |
| 4 | 190 | 175 | 160 | 150 | 130 | 90 | 180 | 150 | 120 |
| 5 | 260 | 230 | 210 | 105 | 75 | 60 | 150 | 135 | 120 |
| 6 | 160 | 135 | 120 | 75 | 60 | 50 | 130 | 100 | 80 |
| M | 1 | – | – | – | 170 | 150 | 135 | 210 | 170 | 135 |
| 2 | – | – | – | 155 | 130 | 110 | 170 | 150 | 110 |
| 3 | – | – | – | 115 | 100 | 80 | 130 | 120 | 85 |
| K | 1 | 260 | 230 | 205 | – | – | – | 270 | 220 | 170 |
| 2 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | 230 | 190 | 160 |
| 3 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | 210 | 160 | 140 |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | 760 | 680 | 400 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 710 | 550 | 350 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 620 | 490 | 320 |
| S | 1 | – | – | – | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| 2 | – | – | – | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| 3 | – | – | – | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | 20 |
| 4 | – | – | – | 50 | 40 | 25 | 55 | 40 | 25 |
| Material Group | KCPK30 | KCPM40 | KCU25 |
| P | 1 | 1200 | 1050 | 890 | 660 | 620 | 500 | 860 | 750 | 700 |
| 2 | 920 | 835 | 755 | 620 | 580 | 460 | 720 | 630 | 530 |
| 3 | 835 | 755 | 675 | 550 | 480 | 390 | 660 | 560 | 460 |
| 4 | 625 | 575 | 525 | 490 | 420 | 300 | 590 | 490 | 390 |
| 5 | 855 | 755 | 690 | 350 | 250 | 200 | 490 | 440 | 390 |
| 6 | 525 | 445 | 400 | 250 | 200 | 160 | 430 | 330 | 260 |
| M | 1 | – | – | – | 560 | 490 | 450 | 690 | 560 | 450 |
| 2 | – | – | – | 510 | 430 | 360 | 560 | 500 | 360 |
| 3 | – | – | – | 380 | 330 | 260 | 430 | 400 | 280 |
| K | 1 | 850 | 760 | 665 | – | – | – | 890 | 720 | 560 |
| 2 | 770 | 690 | 630 | – | – | – | 760 | 630 | 530 |
| 3 | 645 | 575 | 530 | – | – | – | 690 | 530 | 460 |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | 2500 | 2230 | 1310 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 2330 | 1800 | 1150 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 2030 | 1600 | 1050 |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | 100 | 85 | 60 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 100 | 85 | 60 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 125 | 100 | 60 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 175 | 125 | 85 |