Фасонные фрезы Down-Cut; CDDC; Метрическая система. Фасонные фрезы Down-Cut; CDDC. CFRP • Цельные твердосплавные фасонные фрезы • Сплав KCN05™ Beyond™
Особенности:
- Возможность обработки композитных и стеклопластиковых деталей аэрокосмической отрасли.
- Стандартные размеры Kennametal.
Применение:
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Corner Style: Corner Chamfer
- Helix Angle: 25°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [BCH] Corner Chamfer Width | Adapter Style Machine Side | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [Z] Number of Flutes |
|---|
| 4137735 | CDDC0600A6AH | 6.0000 | 63.0000 | 6.0 | 0.2540 | Straight-Cylindrical | 18.0000 | 6 |
| 4137736 | CDDC0600A6BH | 6.0000 | 100.0000 | 6.0 | 0.2540 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 6 |
| 6447197 | CDDC0800A6AH | 8.0000 | 83.0000 | 8.0 | 0.2540 | Straight-Cylindrical | 18.0000 | 6 |
| 6447198 | CDDC0800A6BH | 8.0000 | 100.0000 | 8.0 | 0.2540 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 6 |
| 4137738 | CDDC1000A6BH | 10.0000 | 100.0000 | 10.0 | 0.2540 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 6 |
Tolerance:
| End Mill Tolerances |
| D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
| All | +0/-0,05 | ≤3 | +0/-0,006 |
| | 3–6 | +0/-0,008 |
| | 6–10 | +0/-0,009 |
| | 10–18 | +0/-0,011 |
| | 18–24 | +0/-0,013 |
Режимы резания:
|  |  |
| Side Milling (A) |  | Feed per Tooth fz information is for side milling (A). |
| A | Cutting Speed vc m/min | | D1 Diameter |
| Material Group | ap | ae | Min | Max | mm | 6,0 | 10,0 | 12,0 |
| C | 1 | Ap1 max | 1 x D | 100 | 150 | fz | 0,018 | 0,030 | 0,036 |