Фасонные борфрезы; CBDB; Метрическая система. Фасонные борфрезы; CBDB. CFRP • Цельные твердосплавные фасонные фрезы • Сплав KCN05™ Beyond™
Особенности:
- Стандартные размеры Kennametal.
- Возможность обработки композитных и стеклопластиковых деталей аэрокосмической отрасли.
Применение:
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Corner Style: Corner Chamfer
- Helix Angle: 15°
- Flute Configuration: 12
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [BCH] Corner Chamfer Width | Adapter Style Machine Side | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [Z] Number of Flutes |
|---|
| 4137475 | CBDB0600AXAS | 6.0000 | 63.0000 | 6.0 | 0.5080 | Straight-Cylindrical | 18.0000 | 12 |
| 4137476 | CBDB0600AXBS | 6.0000 | 100.0000 | 6.0 | 0.5080 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 12 |
| 6447199 | CBDB0800AXAS | 8.0000 | 83.0000 | 8.0 | 0.7620 | Straight-Cylindrical | 18.0000 | 12 |
| 6447200 | CBDB0800AXBS | 8.0000 | 100.0000 | 8.0 | 0.7620 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 12 |
| 4137477 | CBDB1000AXAS | 10.0000 | 83.0000 | 10.0 | 0.8890 | Straight-Cylindrical | 18.0000 | 12 |
| 4137478 | CBDB1000AXBS | 10.0000 | 100.0000 | 10.0 | 0.8890 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 12 |
| 4137480 | CBDB1200AXBS | 12.0000 | 100.0000 | 12.0 | 1.1430 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 12 |
Tolerance:
| End Mill Tolerances |
| D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
| All | +0/-0,05 | ≤3 | +0/-0,006 |
| | 3–6 | +0/-0,008 |
| | 6–10 | +0/-0,009 |
| | 10–18 | +0/-0,011 |
| | 18–24 | +0/-0,013 |
Режимы резания:
|  |  |  |
| Side Milling (A) and Slotting (B) |  | Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб) для обработки уступов (A). Для прорезания пазов (B) подачу fz уменьшите на 20%. |
| A | B | Cutting Speed vc m/min | | D1 Diameter |
| Material Group | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 10,0 | 12,0 |
| C | 1 | Ap1 max | 0,2 x D | 1 x D | 100 | 150 | fz | 0,150 | 0,250 | 0,300 |