Фреза KDMB для чистовой обработки со сферическим концом; Концевые фрезы с шейкой; Цилиндрический хвостовик; Сталь; Метрическая система. Фрезы со сферическим концом для чистовой обработки. Фрезы KDMB со сферическим концом
Особенности:
- В наличии имеются фрезы диаметром: 12–32 мм.
- Высокая точность и минимальное биение.
- Хвостовик, изготовленный с точностью по h6, подходит для закрепления в патроне с термозажимом.
- Подходят для черновой и чистовой обработки.
Применение:
- Ramping: Blank
- Slotting: Ball Nose
- Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
- 3D Profiling
- Pocketing
- Shank - Cylindrical Plain
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | Gage Insert | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L2] Head Length | [D3] Neck Diameter | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | Coolant Supply | Maximum Ramping Angle | [Z] Number of Flutes | Max RPM | Number of Inserts |
|---|
| 1918676 | KDMB12R130A12SN | 12.0000 | 130.0000 | KDMB12.. | 12.0 | 32.0000 | 10.5000 | 6.0000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918677 | KDMB12R150A12SN | 12.0000 | 150.0000 | KDMB12.. | 12.0 | 46.0000 | 10.5000 | 6.0000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918678 | KDMB16R140A16SN | 16.0000 | 140.0000 | KDMB16.. | 16.0 | 35.0000 | 14.0000 | 8.0000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918679 | KDMB16R160A16SN | 16.0000 | 160.0000 | KDMB16.. | 16.0 | 53.0000 | 14.0000 | 8.0000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918680 | KDMB20R160A20SN | 20.0000 | 160.0000 | KDMB20.. | 20.0 | 45.0000 | 18.0000 | 10.0000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918681 | KDMB20R175A20SN | 20.0000 | 175.0000 | KDMB20.. | 20.0 | 61.0000 | 18.0000 | 10.0000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918682 | KDMB25R160A25SN | 25.0000 | 160.0000 | KDMB25.. | 25.0 | 45.0000 | 22.4000 | 12.5000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918683 | KDMB25R190A25SN | 25.0000 | 190.0000 | KDMB25.. | 25.0 | 70.0000 | 22.4000 | 12.5000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918684 | KDMB32R175A32SN | 32.0000 | 175.0000 | KDMB32.. | 32.0 | 56.0000 | 28.6000 | 16.0000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
| 1918685 | KDMB32R210A32SN | 32.0000 | 210.0000 | KDMB32.. | 32.0 | 80.0000 | 28.6000 | 16.0000 | N | 3.000 | 2 | 40000 | 1 |
Выбор пластины:
Фрезы KDMB со сферическим концом; 6 мм
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | – | – |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | – | – |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | – | – | – | – |
| M3 | .E..GP | KC515M | | | | |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | – | – |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | – | – |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | – | – |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | – | – |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | .E..GN | KC530M |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | .E..GN | KC530M |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | – | – |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| (Light geometry) | | (Strong geometry) |
| wear resistance |  | toughness |
| Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
| K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
| N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S3 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
| H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
Подача:
Фрезы KDMB со сферическим концом; 6 мм
| Working Diameter (Dw) at Axial Depth of Cut (ap) |
| D1 max | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 0,25 |
| 6,00 | 6,00 | 5,20 | 3,32 | 2,40 |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | .E..LD |
| .E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,34 | 0,11 | 0,15 | 0,25 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | .E..GP |
| .E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..GN |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,14 | 0,19 | 0,34 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | .E..LD |
| .E..GP | 0,16 | 0,23 | 0,39 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,10 | 0,14 | 0,23 | .E..GP |
| .E..GN | 0,20 | 0,29 | 0,39 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | .E..GN |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,30 | 0,42 | 0,74 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,19 | 0,27 | 0,48 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | .E..LD |
| .E..GP | 0,36 | 0,50 | 0,86 | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,23 | 0,33 | 0,56 | 0,22 | 0,31 | 0,52 | 0,21 | 0,30 | 0,51 | .E..GP |
| .E..GN | 0,43 | 0,64 | 0,86 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,25 | 0,38 | 0,51 | .E..GN |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,21 | 0,30 | 0,53 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | .E..LD |
| .E..GP | 0,26 | 0,36 | 0,62 | 0,19 | 0,27 | 0,46 | 0,17 | 0,24 | 0,40 | 0,16 | 0,22 | 0,38 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | .E..GP |
| .E..GN | 0,31 | 0,46 | 0,62 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,18 | 0,28 | 0,37 | .E..GN |
| Working Diameter (Dw) at Axial Depth of Cut (ap) |
| D1 max | 4,00 | 1,50 | 0,50 | 0,25 |
| 8,00 | 8,00 | 6,24 | 3,87 | 2,78 |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | .E..LD |
| .E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | .E..GP |
| .E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,43 | 0,13 | 0,19 | 0,32 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | .E..GN |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,15 | 0,21 | 0,38 | 0,11 | 0,16 | 0,28 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | .E..LD |
| .E..GP | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,14 | 0,19 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | .E..GP |
| .E..GN | 0,22 | 0,33 | 0,55 | 0,16 | 0,24 | 0,41 | 0,14 | 0,21 | 0,36 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | .E..GN |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,34 | 0,48 | 0,85 | 0,25 | 0,36 | 0,63 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,21 | 0,29 | 0,51 | 0,20 | 0,29 | 0,50 | .E..LD |
| .E..GP | 0,41 | 0,58 | 1,02 | 0,31 | 0,43 | 0,76 | 0,27 | 0,38 | 0,66 | 0,25 | 0,35 | 0,62 | 0,24 | 0,34 | 0,60 | .E..GP |
| .E..GN | 0,49 | 0,74 | 1,23 | 0,37 | 0,55 | 0,92 | 0,32 | 0,48 | 0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,75 | 0,29 | 0,44 | 0,73 | .E..GN |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,24 | 0,35 | 0,61 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,16 | 0,23 | 0,39 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | .E..LD |
| .E..GP | 0,29 | 0,41 | 0,73 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,19 | 0,27 | 0,47 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,18 | 0,25 | 0,43 | .E..GP |
| .E..GN | 0,35 | 0,53 | 0,88 | 0,26 | 0,39 | 0,66 | 0,23 | 0,34 | 0,57 | 0,21 | 0,32 | 0,54 | 0,21 | 0,31 | 0,52 | .E..GN |
| Working Diameter (Dw) at Axial Depth of Cut (ap) |
| D1 max | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
| 10,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,36 |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | .E..LD |
| .E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | .E..GP |
| .E..GN | 0,17 | 0,27 | 0,47 | 0,13 | 0,20 | 0,35 | 0,11 | 0,17 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,29 | 0,10 | 0,16 | 0,28 | .E..GN |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,27 | 0,38 | 0,67 | 0,20 | 0,29 | 0,50 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,17 | 0,23 | 0,41 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | .E..LD |
| .E..GP | 0,33 | 0,46 | 0,81 | 0,24 | 0,34 | 0,60 | 0,21 | 0,30 | 0,53 | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,19 | 0,28 | 0,48 | .E..GP |
| .E..GN | 0,39 | 0,62 | 1,08 | 0,29 | 0,46 | 0,81 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 0,24 | 0,37 | 0,66 | 0,23 | 0,37 | 0,64 | .E..GN |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | .E..LD |
| .E..GP | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,12 | 0,16 | 0,29 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | .E..GP |
| .E..GN | 0,21 | 0,33 | 0,59 | 0,16 | 0,25 | 0,44 | 0,14 | 0,22 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,36 | 0,13 | 0,20 | 0,35 | .E..GN |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | |
| .E..LD | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | .E..LD |
| .E..GP | 0,24 | 0,33 | 0,59 | 0,18 | 0,25 | 0
|