Пластины для фрез Mill 1-7; EP07. Сменные режущие пластины. Mill 1-7™
Особенности:
- Medium roughing and semi-finishing.
- Solution for austenitic stainless steel and super alloys.
- Medium feed rates.
- PSTS — Precision Pressed and Sintered to Size.
- Ap1 max = .276" (7mm).
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [W] Insert Width | [BS] Corner Facet Length | [Rε] Corner Radius | Average Chip Thickness [HM] | Cutting Edges per Insert | [S] Insert Thickness | [LI] Insert Length |
|---|
| 5169175 | EDPT070308PDSRGE | 4.6900 | 1.7000 | 0.7900 | 0.0850 | 2 | 2.8000 | 8.1900 |
| 5169173 | EDPT070308PDSRGE | 4.6900 | 1.7000 | 0.7900 | 0.0850 | 2 | 2.8000 | 8.1900 |
| 5169174 | EDPT070308PDSRGE | 4.6900 | 1.7000 | 0.7900 | 0.0850 | 2 | 2.8000 | 8.1900 |
| 5519287 | EDPT070308PDSRGE | 4.6900 | 1.7000 | 0.7900 | 0.0850 | 2 | 2.8000 | 8.1900 |
| 5545169 | EDPT070308PDSRGE | 4.6900 | 1.7000 | 0.7900 | 0.0850 | 2 | 2.8000 | 8.1900 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| – | (Light geometry) | – | (Strong geometry) |
| – | wear resistance |  | toughness |
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
| M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
| K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
| S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Подача:
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| .S..GE | 0,23 | 0,47 | 0,69 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,13 | 0,26 | 0,37 | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | .S..GE |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| .S..GE | .009 | .018 | .027 | .007 | .013 | .019 | .005 | .010 | .014 | .004 | .009 | .013 | .004 | .008 | .012 | .S..GE |
Скорость:
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
| Material Group | KC522M | KC725M | KCPK30 |
| P | 1 | 330 | 285 | 270 | 260 | 230 | 215 | 455 | 395 | 370 |
| 2 | 275 | 240 | 200 | 220 | 190 | 160 | 280 | 255 | 230 |
| 3 | 255 | 215 | 175 | 200 | 170 | 140 | 255 | 230 | 205 |
| 4 | 225 | 185 | 150 | 180 | 150 | 120 | 190 | 175 | 160 |
| 5 | 185 | 170 | 150 | 150 | 135 | 120 | 260 | 230 | 210 |
| 6 | 165 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | 160 | 135 | – |
| M | 1 | 205 | 180 | 165 | 170 | 150 | 135 | 205 | 185 | 155 |
| 2 | 185 | 160 | 130 | 155 | 130 | 110 | 185 | 160 | 140 |
| 3 | 140 | 120 | 95 | 115 | 100 | 80 | 145 | 130 | 115 |
| K | 1 | 230 | 205 | 185 | – | – | – | 295 | 265 | 240 |
| 2 | 180 | 160 | 150 | – | – | – | 235 | 210 | 190 |
| 3 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 195 | 175 | 160 |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – |
| 2 | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 25 | – | – | – |
| 3 | 50 | 40 | 25 | 45 | 35 | 25 | – | – | – |
| 4 | 70 | 50 | 35 | 60 | 45 | 30 | – | – | – |
| H | 1 | 120 | 90 | 70 | – | – | – | – | – | – |
| Material Group | KC522M | KC725M | KCPK30 |
| P | 1 | 1080 | 940 | 890 | 850 | 750 | 710 | 1490 | 1300 | 1210 |
| 2 | 900 | 790 | 660 | 720 | 620 | 520 | 920 | 840 | 750 |
| 3 | 840 | 710 | 570 | 660 | 560 | 460 | 840 | 750 | 670 |
| 4 | 740 | 610 | 490 | 590 | 490 | 390 | 620 | 570 | 520 |
| 5 | 610 | 560 | 490 | 490 | 440 | 390 | 850 | 750 | 690 |
| 6 | 540 | 410 | 330 | 430 | 330 | 260 | 520 | 440 | – |
| M | 1 | 670 | 590 | 540 | 560 | 490 | 440 | 670 | 610 | 510 |
| 2 | 610 | 520 | 430 | 510 | 430 | 360 | 610 | 520 | 460 |
| 3 | 460 | 390 | 310 | 380 | 330 | 260 | 480 | 430 | 380 |
| K | 1 | 750 | 670 | 610 | – | – | – | 970 | 870 | 790 |
| 2 | 590 | 520 | 490 | – | – | – | 770 | 690 | 620 |
| 3 | 490 | 440 | 390 | – | – | – | 640 | 570 | 520 |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | 130 | 110 | 80 | 110 | 100 | 80 | – | – | – |
| 2 | 130 | 110 | 80 | 110 | 100 | 80 | – | – | – |
| 3 | 160 | 130 | 80 | 150 | 110 | 80 | – | – | – |
| 4 | 230 | 160 | 110 | 200 | 150 | 100 | – | – | – |
| H | 1 | 390 | 300 | 230 | – | – | – | – | – | – |
Режимы резания:
Примеры использования
| cutting diameter | max ramp angle to non-cutting corner tangent | DH min (min hole diameter) | DHI min (min flat-bottomed hole diameter) | max diameter (no flat bottom) |
| 12 | 5,49° | 14,62 | 21,43 | 24 |
| 16 | 2,92° | 22,52 | 28,04 | 32 |
| 20 | 2,01° | 30,51 | 36,49 | 40 |
| Mill 1-7 |
| max ADOC | 6,98 |
| fz | 0,10–0,68 |
| hm | 0,09 |
| cutting diameter | max ramp angle to non-cutting corner tangent | DH min (min hole diameter) | DHI min (min flat-bottomed hole diameter) | max diameter (no flat bottom) |
| .500 | 4.56° | .628 | .886 | 1.000 |
| .625 | 2.97° | .877 | 1.095 | 1.250 |
| .750 | 2.17° | 1.126 | 1.362 | 1.500 |
| Mill 1-7 |
| max ADOC | .275 |
| fz | .004–.027 |
| hm | .003 |
| cutting diameter | max ramp angle to non-cutting corner tangent | DH min (min hole diameter) | DHI min (min flat-bottomed hole diameter) | max diameter (no flat bottom) |
| 12 | 5,49° | 14,62 | 21,43 | 24 |
| 16 | 2,92° | 22,52 | 28,04 | 32 |
| 20 | 2,01° | 30,51 | 36,49 | 40 |