Пластины для фрез LN с углом в плане 90° для прорезания пазов; LNEU-R. Фрезы для прорезания пазов; 90° LN LNEU. Фрезы LN 90° для прорезания пазов
Особенности:
- Обработка на легких режимах.
- Четыре режущие кромки.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [W] Insert Width | [Rε] Corner Radius | Average Chip Thickness [HM] | Cutting Edges per Insert | [S] Insert Thickness | [LI] Insert Length |
|---|
| 4059940 | LNEU1235R03 4 | 9.5250 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 3.5000 | 12.7000 |
| 4060099 | LNEU1235R03 4 | 9.5250 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 3.5000 | 12.7000 |
| 5975092 | LNEU1235R03 4 | 9.5250 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 3.5000 | 12.7000 |
| 6993264 | LNEU1235R034 | 9.5250 | 0.3000 | | 4 | 3.5000 | 12.7000 |
| 4059941 | LNEU1240R03 4 | 9.5200 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 4060101 | LNEU1240R03 4 | 9.5200 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 5577122 | LNEU1240R03 4 | 9.5200 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 6993261 | LNEU1240R034 | 9.5200 | 0.3000 | | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 4059938 | LNEU1240R08 4 | 9.5250 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 5577121 | LNEU1240R08 4 | 9.5250 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 4060100 | LNEU1240R08 4 | 9.5250 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 6993265 | LNEU1240R084 | 9.5250 | 0.8000 | | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 4059939 | LNEU1240R16 4 | 9.5200 | 1.6000 | 0.0380 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 1184097 | LNEU1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1556531 | LNEU1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 2210086 | LNEU1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 5577078 | LNEU1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 6993267 | LNEU1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1184088 | LNEU1245R08 | 9.5200 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1556533 | LNEU1245R08 | 9.5200 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 5577076 | LNEU1245R08 | 9.5200 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 6993263 | LNEU1245R08 | 9.5200 | 0.8000 | | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1184089 | LNEU1245R16 | 9.5200 | 1.5900 | 0.0380 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1556535 | LNEU1245R16 | 9.5200 | 1.5900 | 0.0380 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 6993130 | LNEU1245R16 | 9.5200 | 1.5900 | | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1184090 | LNEU1245R32 | 9.5200 | 3.1800 | 0.0380 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1556536 | LNEU1245R32 | 9.5200 | 3.1800 | 0.0380 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 6993262 | LNEU1245R32 | 9.5200 | 3.1800 | | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1184098 | LNEU1250R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0380 | 4 | 5.0000 | 12.7000 |
| 5975093 | LNEU1250R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 5.0000 | 12.7000 |
| 1184091 | LNEU1250R08 | 9.5200 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 5.0000 | 12.7000 |
| 5975094 | LNEU1250R08 | 9.5200 | 0.8000 | 0.0510 | 4 | 5.0000 | 12.7000 |
| 1184099 | LNEU1255R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0380 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 5577079 | LNEU1255R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0380 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 1184092 | LNEU1255R08 | 9.5200 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 1556542 | LNEU1255R08 | 9.5200 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 5577077 | LNEU1255R08 | 9.5200 | 0.8000 | 0.0380 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 6993266 | LNEU1255R08 | 9.5200 | 0.8000 | | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 1184093 | LNEU1255R16 | 9.5200 | 1.5900 | 0.0380 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 1184094 | LNEU1255R32 | 9.5200 | 3.1800 | 0.0380 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 5577124 | LNEU1260R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0380 | 4 | 6.0000 | 12.7000 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| – | (Light geometry) | – | (Strong geometry) |
| – | wear resistance |  | toughness |
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | LNE.. | KCPM40 | LNE.. | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| P3–P4 | LNE.. | KCPK30 | LNE.. | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| P5–P6 | LNE.. | KC725M | .S..GP | KC725M | .S..GP | KCPM40 |
| M1–M2 | LNE.. | KC725M | LNE.. | KC725M | .S..GP | KC725M |
| M3 | LNE.. | KC725M | LNE.. | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1–K2 | LNE.. | KC520M | LNE.. | KCK15 | LNE.. | KCK15 |
| K3 | LNE.. | KC520M | LNE.. | KCK15 | LNE.. | KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | LNE.. | KC725M | LNE.. | KC725M | .S..GP | KC725M |
| S3 | LNE.. | KC725M | LNE.. | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| S4 | LNE.. | KC725M | .S..GP | KC725M | .S..GP | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Подача:
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| ... | 0,17 | 0,47 | 0,70 | 0,12 | 0,34 | 0,50 | 0,09 | 0,26 | 0,38 | 0,08 | 0,22 | 0,33 | 0,07 | 0,20 | 0,30 | ... |
| .S..GP | 0,23 | 0,52 | 0,81 | 0,17 | 0,37 | 0,58 | 0,13 | 0,28 | 0,43 | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 | .S..GP |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Скорость:
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
| Material Group | KC520M | KC725M | KC735M | KCK15 | KCPK30 |
| P | 1 | – | – | – | 260 | 230 | 215 | – | – | – | – | – | – | 455 | 395 | 370 |
| 2 | – | – | – | 220 | 190 | 160 | – | – | – | – | – | – | 280 | 255 | 230 |
| 3 | – | – | – | 200 | 170 | 140 | – | – | – | – | – | – | 255 | 230 | 205 |
| 4 | – | – | – | 180 | 150 | 120 | – | – | – | – | – | – | 190 | 175 | 160 |
| 5 | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | – | – | – | 260 | 230 | 210 |
| 6 | – | – | – | 130 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | 160 | 135 | – |
| M | 1 | – | – | – | 170 | 150 | 135 | 105 | 90 | 80 | – | – | – | 205 | 185 | 155 |
| 2 | – | – | – | 155 | 130 | 110 | 95 | 85 | 75 | – | – | – | 185 | 160 | 140 |
| 3 | – | – | – | 115 | 100 | 80 | 70 | 60 | – | – | – | – | 145 | 130 | 115 |
| K | 1 | 270 | 245 | 215 | – | – | – | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 |
| 2 | 210 | 190 | 175 | – | – | – | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 |
| 3 | 175 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |