F2AT...WM-WL-WX; Тороидальный конец; Обработка труднодоступных мест. F2AT...WM-WL-WX; Тороидальный конец; Обработка труднодоступных мест. Высокопроизводительные фрезы для обработки закаленной стали • Цельные твердосплавные концевые фрезы
Особенности:
- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.
Применение:
- Slotting: Square End
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- 3D Profiling
- Corner Style: Torus
- Helix Angle: 20°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 2
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Adapter Style Machine Side | [L3] Usable Length | [D3] Neck Diameter | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [Z] Number of Flutes | [Re] Corner Radius |
|---|
| 6433677 | F2AT0200AWM20R003 | 2.0000 | 70.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 17.5000 | 1.9000 | 2.0000 | 2 | 0.3000 |
| 6433678 | F2AT0200AWM20R005 | 2.0000 | 70.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 17.5000 | 1.9000 | 2.0000 | 2 | 0.5000 |
| 6433679 | F2AT0300AWM20R005 | 3.0000 | 70.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 18.5000 | 2.9000 | 3.0000 | 2 | 0.5000 |
| 6433680 | F2AT0300AWM20R010 | 3.0000 | 70.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 18.5000 | 2.9000 | 3.0000 | 2 | 1.0000 |
| 6433691 | F2AT0400AWL20R005 | 4.0000 | 80.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 19.5000 | 3.8000 | 4.0000 | 2 | 0.5000 |
| 6433692 | F2AT0400AWL20R010 | 4.0000 | 80.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 19.5000 | 3.8000 | 4.0000 | 2 | 1.0000 |
| 6433693 | F2AT0500AWL20R005 | 5.0000 | 80.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 42.5717 | 4.8000 | 5.0000 | 2 | 0.5000 |
| 6433694 | F2AT0500AWL20R010 | 5.0000 | 80.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 42.5717 | 4.8000 | 5.0000 | 2 | 1.0000 |
| 6433695 | F2AT0600AWL20R005 | 6.0000 | 80.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 43.3755 | 5.8000 | 6.0000 | 2 | 0.5000 |
| 6433696 | F2AT0600AWL20R010 | 6.0000 | 80.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 43.3755 | 5.8000 | 6.0000 | 2 | 1.0000 |
| 6433698 | F2AT0800AWL20R010 | 8.0000 | 90.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 53.3755 | 7.8000 | 8.0000 | 2 | 1.0000 |
| 6433700 | F2AT0800AWL20R020 | 8.0000 | 90.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 53.3755 | 7.8000 | 8.0000 | 2 | 2.0000 |
| 6433702 | F2AT1000AWL20R010 | 10.0000 | 100.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 59.2401 | 9.7000 | 10.0000 | 2 | 1.0000 |
| 6433703 | F2AT1000AWL20R020 | 10.0000 | 100.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 59.2401 | 9.7000 | 10.0000 | 2 | 2.0000 |
| 6433706 | F2AT1200AWX20R010 | 12.0000 | 110.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 64.2401 | 11.7000 | 12.0000 | 2 | 1.0000 |
| 6433707 | F2AT1200AWX20R030 | 12.0000 | 110.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 64.2401 | 11.7000 | 12.0000 | 2 | 3.0000 |
| 6433708 | F2AT1200AWX20R040 | 12.0000 | 110.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 64.2401 | 11.7000 | 12.0000 | 2 | 4.0000 |
Tolerance:
| End Mill Tolerances |
| D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| 3 6 | -0,020/-0,038 | 3 6 | +0/-0,008 |
| 6 10 | -0,025/-0,047 | 6 10 | +0/-0,009 |
| 10 18 | -0,032/-0,059 | 10 18 | +0/-0,011 |
| 18 30 | -0,040/-0,073 | 18 30 | +0/-0,013 |
Режимы подачи:
|  |  |  |
| Side Milling (A) and Slotting (B) | KC639M | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. |
| A | B | Cutting Speed vc m/min | | D1 Diameter |
| Material Group | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| P | 3 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 120 | 160 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 |
| 4 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 |
| H | 1 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 |
| 2 | 0,5 x D | 0,3 x D | 0,2 x D | 60 | 80 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 |
| 3 | 0,5 x D | 0,15 x D | 0,15 x D | 50 | 70 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 |
| 4 | 0,5 x D | 0,1 x D | 0,1 x D | 40 | 60 | fz | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 |