Описание
F4AT...WS-WM-WL; Тороидальный конец; Обработка труднодоступных мест. F4AT...WS-WM-WL-WX; Тороидальный конец; Обработка труднодоступных мест. Высокопроизводительные фрезы для обработки закаленной стали • Цельные твердосплавные концевые фрезы
Особенности:
- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.
Применение:
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- 3D Profiling
- Corner Style: Torus
- Helix Angle: 20°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 4
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Adapter Style Machine Side | [L3] Usable Length | [D3] Neck Diameter | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [Z] Number of Flutes | [Re] Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6433722 | F4AT0400AWS20R005 | 4.0000 | 45.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 11.2139 | 3.8000 | 4.0000 | 4 | 0.5000 |
| 6433723 | F4AT0400AWS20R010 | 4.0000 | 45.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 11.2139 | 3.8000 | 4.0000 | 4 | 1.0000 |
| 6433724 | F4AT0500AWS20R005 | 5.0000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 12.5717 | 4.8000 | 5.0000 | 4 | 0.5000 |
| 6433725 | F4AT0500AWS20R010 | 5.0000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 12.5717 | 4.8000 | 5.0000 | 4 | 1.0000 |
| 6433727 | F4AT0600AWL20R005 | 6.0000 | 80.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 43.3755 | 5.8000 | 6.0000 | 4 | 0.5000 |
| 6433728 | F4AT0600AWL20R010 | 6.0000 | 80.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 43.3755 | 5.8000 | 6.0000 | 4 | 1.0000 |
| 6524793 | F4AT0600AWS20R005 | 6.0000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 12.3760 | 5.8000 | 3.0000 | 4 | 0.5000 |
| 6524795 | F4AT0800AWL20R005 | 8.0000 | 90.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 53.3760 | 7.8000 | 8.0000 | 4 | 0.5000 |
| 6524797 | F4AT0800AWL20R010 | 8.0000 | 90.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 53.3760 | 7.8000 | 8.0000 | 4 | 1.0000 |
| 6524799 | F4AT0800AWL20R020 | 8.0000 | 90.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 53.3760 | 7.8000 | 8.0000 | 4 | 2.0000 |
| 6524801 | F4AT0800AWM20R010 | 8.0000 | 60.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 21.3760 | 7.8000 | 4.0000 | 4 | 1.0000 |
| 6524803 | F4AT0800AWM20R020 | 8.0000 | 60.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 21.3760 | 7.8000 | 4.0000 | 4 | 2.0000 |
| 6524805 | F4AT1000AWL20R005 | 10.0000 | 100.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 59.2400 | 9.7000 | 10.0000 | 4 | 0.5000 |
| 6524807 | F4AT1000AWL20R010 | 10.0000 | 100.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 59.2400 | 9.7000 | 10.0000 | 4 | 1.0000 |
| 6524809 | F4AT1000AWL20R020 | 10.0000 | 100.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 59.2400 | 9.7000 | 10.0000 | 4 | 2.0000 |
| 6524811 | F4AT1000AWL20R025 | 10.0000 | 100.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 59.2400 | 9.7000 | 10.0000 | 4 | 2.5000 |
| 6524813 | F4AT1000AWM20R005 | 10.0000 | 70.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 27.3760 | 9.8000 | 5.0000 | 4 | 0.5000 |
| 6524815 | F4AT1000AWM20R025 | 10.0000 | 70.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 27.3760 | 9.8000 | 5.0000 | 4 | 2.5000 |
| 6524819 | F4AT1200AWL20R030 | 12.0000 | 75.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 27.3760 | 11.8000 | 6.0000 | 4 | 3.0000 |
| 6524821 | F4AT1200AWX20R010 | 12.0000 | 110.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 64.2400 | 11.7000 | 12.0000 | 4 | 1.0000 |
| 6524826 | F4AT1200AWX20R030 | 12.0000 | 110.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 64.2400 | 11.7000 | 12.0000 | 4 | 3.0000 |
Режимы подачи:
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Side Milling (A) and Slotting (B) | KC639M | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||
| A | B | Cutting Speed vc m/min | D1 Diameter | ||||||||||
| Material Group | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
| P | 3 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 120 | 160 | fz | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 |
| 4 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | |
| H | 1 | 0,5 x D | 0,4 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 |
| 2 | 0,5 x D | 0,3 x D | 0,2 x D | 60 | 80 | fz | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | |
| 3 | 0,5 x D | 0,15 x D | 0,15 x D | 50 | 70 | fz | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | |
| 4 | 0,5 x D | 0,1 x D | 0,1 x D | 40 | 60 | fz | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | |



