F6AV-F8AV...DL; DIN 6527; Длинное и сверхдлинное исполнение. F6AV-F8AV...DL; DIN 6527; Длинное исполнение; Сверхдлинное исполнение. Высокопроизводительные фрезы для обработки закаленной стали • Цельные твердосплавные концевые фрезы
Особенности:
- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.
Применение:
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Corner Style: Corner Radius
- Helix Angle: 45°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: X (variable)
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Adapter Style Machine Side | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [Z] Number of Flutes | [Re] Corner Radius |
|---|
| 6524827 | F6AV0600ADL45 | 6.0000 | 57.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 13.0000 | 6 | 0.5000 |
| 6524829 | F6AV0600AWM45 | 6.0000 | 62.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 18.0000 | 6 | 0.5000 |
| 6524831 | F6AV0800ADL45 | 8.0000 | 63.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 19.0000 | 6 | 0.5000 |
| 6524833 | F6AV0800AWM45 | 8.0000 | 68.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 24.0000 | 6 | 0.5000 |
| 6524835 | F6AV1000ADL45 | 10.0000 | 72.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 22.0000 | 6 | 0.5000 |
| 6524836 | F6AV1000AWL45 | 10.0000 | 80.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 30.0000 | 6 | 0.5000 |
| 6524837 | F6AV1200ADL45 | 12.0000 | 83.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 26.0000 | 6 | 1.0000 |
| 6524838 | F6AV1200AWL45 | 12.0000 | 93.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 6 | 1.0000 |
| 6524839 | F6AV1600ADL45 | 16.0000 | 92.0000 | 16.0 | Straight-Cylindrical | 32.0000 | 6 | 1.0000 |
| 6524840 | F6AV1600AWX45 | 16.0000 | 108.0000 | 16.0 | Straight-Cylindrical | 48.0000 | 6 | 1.0000 |
| 6524841 | F8AV2000ADL45 | 20.0000 | 104.0000 | 20.0 | Straight-Cylindrical | 38.0000 | 8 | 1.0000 |
| 6524842 | F8AV2000AWX45 | 20.0000 | 126.0000 | 20.0 | Straight-Cylindrical | 60.0000 | 8 | 1.0000 |
| 6524843 | F8AV2500ADL45 | 25.0000 | 121.0000 | 25.0 | Straight-Cylindrical | 45.0000 | 8 | 1.5000 |
| 6524844 | F8AV2500AWX45 | 25.0000 | 150.0000 | 25.0 | Straight-Cylindrical | 75.0000 | 8 | 1.5000 |
Tolerance:
| End Mill Tolerances |
| D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| 3 6 | -0,020/-0,038 | 3 6 | +0/-0,008 |
| 6 10 | -0,025/-0,047 | 6 10 | +0/-0,009 |
| 10 18 | -0,032/-0,059 | 10 18 | +0/-0,011 |
| 18 30 | -0,040/-0,073 | 18 30 | +0/-0,013 |
Режимы подачи:
|  |  |
| Side Milling (A) | KC639M | Feed per Tooth fz information is for side milling (A). |
| A | Cutting Speed vc m/min | | D1 Diameter |
| Material Group | ap | ae | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 |
| P | 3 | Ap max | 0,1 x D | 120 | 160 | fz | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,096 | 0,111 | 0,125 |
| 4 | Ap max | 0,1 x D | 90 | 150 | fz | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 |
| H | 1 | Ap max | 0,1 x D | 80 | 140 | fz | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,084 | 0,097 | 0,107 |
| 2 | Ap max | 0,1 x D | 70 | 120 | fz | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,071 | 0,078 |
| 3 | Ap max | 0,1 x D | 60 | 90 | fz | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,051 | 0,059 | 0,067 |
| 4 | Ap max | 0,05 x D | 50 | 70 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 |