F3AA...WS-WM-WL-WX; Удлиненная шейка. F3AA...WS-WM-WL-WX; Удлиненная шейка. Высокопроизводительные цельные твердосплавные концевые фрезы для обработки алюминия
Особенности:
- Стандартный размер Kennametal.
- Режущая кромка у центра.
- В таблицах представлены стандартные позиции. Дополнительные типы и покрытия доступны по заказу.
Применение:
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Corner Style: Corner Radius
- Helix Angle: 45°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Adapter Style Machine Side | [L3] Usable Length | [D3] Neck Diameter | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [Z] Number of Flutes | [Re] Corner Radius |
|---|
| 2445707 | F3AA0600AWM45R050 | 6.0000 | 63.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 18.0000 | 5.8000 | 9.0000 | 3 | 0.5000 |
| 2445708 | F3AA0600AWM45R100 | 6.0000 | 63.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 18.0000 | 5.8000 | 9.0000 | 3 | 1.0000 |
| 2445709 | F3AA0800AWM45R050 | 8.0000 | 68.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 24.0000 | 7.8000 | 12.0000 | 3 | 0.5000 |
| 2445710 | F3AA0800AWM45R100 | 8.0000 | 68.0000 | 8.0 | Straight-Cylindrical | 24.0000 | 7.8000 | 12.0000 | 3 | 1.0000 |
| 2404945 | F3AA1000AWL45R050 | 10.0000 | 76.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 30.0000 | 9.5000 | 15.0000 | 3 | 0.5000 |
| 2404950 | F3AA1000AWL45R100 | 10.0000 | 76.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 30.0000 | 9.5000 | 15.0000 | 3 | 1.0000 |
| 2406115 | F3AA1000AWL45R200 | 10.0000 | 76.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 30.0000 | 9.5000 | 15.0000 | 3 | 2.0000 |
| 2429642 | F3AA1000AWL45R300 | 10.0000 | 76.0000 | 10.0 | Straight-Cylindrical | 30.0000 | 9.5000 | 15.0000 | 3 | 3.0000 |
| 2404946 | F3AA1200AWL45R050 | 12.0000 | 84.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 11.5000 | 18.0000 | 3 | 0.5000 |
| 2404951 | F3AA1200AWL45R100 | 12.0000 | 83.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 11.5000 | 18.0000 | 3 | 1.0000 |
| 2406116 | F3AA1200AWL45R200 | 12.0000 | 83.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 11.5000 | 18.0000 | 3 | 2.0000 |
| 2429673 | F3AA1200AWL45R300 | 12.0000 | 83.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 11.5000 | 18.0000 | 3 | 3.0000 |
| 2406121 | F3AA1200AWL45R400 | 12.0000 | 83.0000 | 12.0 | Straight-Cylindrical | 36.0000 | 11.5000 | 18.0000 | 3 | 4.0000 |
| 2404947 | F3AA1600AWX45R050 | 16.0000 | 100.0000 | 16.0 | Straight-Cylindrical | 48.0000 | 15.0000 | 24.0000 | 3 | 0.5000 |
| 2404952 | F3AA1600AWX45R100 | 16.0000 | 100.0000 | 16.0 | Straight-Cylindrical | 48.0000 | 15.0000 | 24.0000 | 3 | 1.0000 |
| 2406117 | F3AA1600AWX45R200 | 16.0000 | 100.0000 | 16.0 | Straight-Cylindrical | 48.0000 | 15.0000 | 24.0000 | 3 | 2.0000 |
| 2429674 | F3AA1600AWX45R300 | 16.0000 | 100.0000 | 16.0 | Straight-Cylindrical | 48.0000 | 15.0000 | 24.0000 | 3 | 3.0000 |
| 2406122 | F3AA1600AWX45R400 | 16.0000 | 100.0000 | 16.0 | Straight-Cylindrical | 48.0000 | 15.0000 | 24.0000 | 3 | 4.0000 |
| 2404948 | F3AA2000AWX45R050 | 20.0000 | 115.0000 | 20.0 | Straight-Cylindrical | 60.0000 | 19.0000 | 30.0000 | 3 | 0.5000 |
| 2406113 | F3AA2000AWX45R100 | 20.0000 | 115.0000 | 20.0 | Straight-Cylindrical | 60.0000 | 19.0000 | 30.0000 | 3 | 1.0000 |
| 2406118 | F3AA2000AWX45R200 | 20.0000 | 115.0000 | 20.0 | Straight-Cylindrical | 60.0000 | 19.0000 | 30.0000 | 3 | 2.0000 |
| 2429675 | F3AA2000AWX45R300 | 20.0000 | 115.0000 | 20.0 | Straight-Cylindrical | 60.0000 | 19.0000 | 30.0000 | 3 | 3.0000 |
| 2404949 | F3AA2500AWX45R050 | 25.0000 | 135.0000 | 25.0 | Straight-Cylindrical | 75.0000 | 24.0000 | 37.5000 | 3 | 0.5000 |
| 2406114 | F3AA2500AWX45R100 | 25.0000 | 135.0000 | 25.0 | Straight-Cylindrical | 75.0000 | 24.0000 | 37.5000 | 3 | 1.0000 |
| 2406119 | F3AA2500AWX45R200 | 25.0000 | 135.0000 | 25.0 | Straight-Cylindrical | 75.0000 | 24.0000 | 37.5000 | 3 | 2.0000 |
Tolerance:
| End Mill Tolerances |
| D1 | D1 tolerance | D tolerance |
| 6mm | DIN e8 | DIN h6 |
| 6mm | DIN h6 | DIN h6 |
Режимы резания:
|  |  |  |
| Side Milling (A) and Slotting (B) | | |
| A | B | K600 | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. |
| | | Cutting Speed vc m/min | | D1 Diameter |
| Material Group | ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
| N | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | 0,225 |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,146 | 0,162 | 0,203 |
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,113 | 0,126 | 0,158 |
| 4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,113 | 0,126 | 0,158 |
| 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,146 | 0,162 | 0,203 |