F2AH...WS-WM; Длинное исполнение; Удлиненная шейка. F2AH...WS-WM; Удлиненная шейка; Длинное исполнение. Высокопроизводительные фрезы • Концевые фрезы для микрообработки
Особенности:
- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.
Применение:
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Side Milling/Shoulder Milling: Square End
- Corner Style: Square End
- Helix Angle: 30°
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 2
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Adapter Style Machine Side | [L3] Usable Length | [D3] Neck Diameter | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [Z] Number of Flutes |
|---|
| 6433257 | F2AH0030AWS30L040 | 0.3000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | | | 0.4000 | 2 |
| 6433258 | F2AH0040AWS30L060 | 0.4000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | | | 0.6000 | 2 |
| 6433259 | F2AH0050AWM30L070 | 0.5000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 2.5000 | 0.4400 | 0.7000 | 2 |
| 6433260 | F2AH0050AWS30L070 | 0.5000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 1.5000 | 0.4400 | 0.7000 | 2 |
| 6433262 | F2AH0060AWS30L090 | 0.6000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 1.8000 | 0.5400 | 0.9000 | 2 |
| 6433263 | F2AH0080AWM30L120 | 0.8000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 4.0000 | 0.7400 | 1.2000 | 2 |
| 6433264 | F2AH0080AWS30L120 | 0.8000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 2.4000 | 0.7400 | 1.2000 | 2 |
| 6433265 | F2AH0100AWM30L150 | 1.0000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 5.0000 | 0.9400 | 1.5000 | 2 |
| 6433266 | F2AH0100AWS30L150 | 1.0000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 2.5000 | 0.7400 | 1.5000 | 2 |
| 6433267 | F2AH0120AWM30L180 | 1.2000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 6.0000 | 1.1400 | 1.8000 | 2 |
| 6433268 | F2AH0120AWS30L180 | 1.2000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 3.0000 | 1.1400 | 1.8000 | 2 |
| 6433269 | F2AH0140AWM30L210 | 1.4000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 7.0000 | 1.3400 | 2.1000 | 2 |
| 6433270 | F2AH0140AWS30L210 | 1.4000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 3.5000 | 1.3400 | 2.1000 | 2 |
| 6433281 | F2AH0150AWM30L230 | 1.5000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 7.5000 | 1.4400 | 2.3000 | 2 |
| 6433282 | F2AH0150AWS30L230 | 1.5000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 3.5000 | 1.3400 | 2.3000 | 2 |
| 6433283 | F2AH0160AWM30L240 | 1.6000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 8.0000 | 1.5400 | 2.4000 | 2 |
| 6433284 | F2AH0160AWS30L240 | 1.6000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 4.0000 | 1.5500 | 2.4000 | 2 |
| 6433285 | F2AH0180AWM30L270 | 1.8000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 9.0000 | 1.7400 | 2.7000 | 2 |
| 6433286 | F2AH0180AWS30L270 | 1.8000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 4.5000 | 1.7500 | 2.7000 | 2 |
| 6433287 | F2AH0200AWM30L300 | 2.0000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 10.0000 | 1.9400 | 3.0000 | 2 |
| 6433288 | F2AH0200AWS30L300 | 2.0000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 5.0000 | 1.9400 | 3.0000 | 2 |
| 6433289 | F2AH0250AWM30L370 | 2.5000 | 60.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 12.5000 | 2.4400 | 3.7000 | 2 |
| 6433290 | F2AH0250AWS30L370 | 2.5000 | 50.0000 | 6.0 | Straight-Cylindrical | 5.0000 | 2.4000 | 3.7000 | 2 |
Tolerance:
| End Mill Tolerances |
| D1 | tolerance e8 | D | tolerance h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| 3–6 | -0,020/-0,038 | 3–6 | +0/-0,008 |
| 6–10 | -0,025/-0,047 | 6–10 | +0/-0,009 |
| 10–18 | -0,032/-0,059 | 10–18 | +0/-0,011 |
| 18–30 | -0,040/-0,073 | 18–30 | +0/-0,013 |
Режимы подачи:
|  |  |  |
| Side Milling (A) and Slotting (B) | KC639M | Feed per Tooth — fz information is for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. |
| A | B | Cutting Speed vc m/min | | D1 Diameter |
| Material Group | ap | ae | ap | Min | | Max | mm | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| P | 2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 |
| 3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,014 |
| 4 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| 5 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,012 |
| K | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,75 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,017 |
| 2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,014 |
| H | 1 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,5 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| 2 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,3 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 |
| 3 | 1,25 x D | 0,25 x D | 0,25 x D | 60 | – | 90 | fz | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |