Описание
Dodeka Mini 45°; Wiper Carbide Insert; XNGJ-LD3W; Fine Finishing of Multiple Materials. Face milling wiper insert, precision ground.. Dodeka™ Mini Inserts
Особенности:
- Wiper insert for excellent floor finish.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [BS] Corner Facet Length | [Rε] Corner Radius | Average Chip Thickness [HM] | Cutting Edges per Insert | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121607 | XNGJ0604ANENLD3W | 4.8000 | 1.6000 | 0.0500 | 6 | 4.5140 | 7.2000 | 12.0000 |
| 5879813 | XNGJ0604ANENLD3W | 4.8000 | 1.6000 | 0.0500 | 6 | 4.5140 | 7.2000 | 12.0000 |
| 6165863 | XNGJ0604ANENLD3W | 4.8000 | 1.6000 | 0.0500 | 6 | 4.5140 | 7.2000 | 12.0000 |
| 6970349 | XNGJ0604ANENLD3W | 4.8000 | 1.6000 | 0.0500 | 6 | 4.5140 | 7.2000 | 12.0000 |
| 4121605 | XNGJ0604ANENLD3W | 4.8000 | 1.6000 | 0.0500 | 6 | 4.5140 | 7.2000 | 12.0000 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | Medium Machining | Heavy Machining | |||||||
| P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
| P3–P4 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD | KCPM40 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
| K3 | .E..LD | KCKP10 | .E..LP | KCPK30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .E..LD | KCKP10 |
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
| H1 | .E..LD | KCKP10 | – | – | .E..GP | KC522M | – | – | – | – |
