Описание
Dodeka 45°; Wiper Carbide Insert; XNGJ-LDJ3W; Fine Finishing of Aluminum. Face milling wiper insert, precision ground; Sharp edge. Dodeka™ Inserts
Особенности:
- Precision ground insert with polished rake face.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [BS] Corner Facet Length | [Rε] Corner Radius | Average Chip Thickness [HM] | Cutting Edges per Insert | [S] Insert Thickness | [L10] Insert Cutting Edge Length | [D] Insert IC Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3849319 | XNGJ0905ANFNLDJ3W | 6.0000 | 1.6000 | 0.0200 | 6 | 5.5090 | 9.5600 | 15.8800 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | Medium Machining | Heavy Machining | High Speed Machining | ||||||||
| P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| H1 | .E..GP | KC522M | ||||||||||
