Описание
Chamfer Mills 60° Lead; Inch. Positive End Mills. Фреза для обработки фасок
Особенности:
- 60° countersinking and chamfering cutter.
Применение:
- Face Milling
- Side Milling/Shoulder Milling: Eased Chamfer
- Shank - Cylindrical Weldon
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | Gage Insert | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | [L2] Head Length | [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | Weight Pounds | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | Max RPM | Number of Inserts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023681 | KIPR046SD2660 | 12.7 | SDEB2.61.52 | 11.6840 | 76.2000 | 24.8900 | 3.4600 | 11000 | 1 | ||
| 1023680 | KIPR075SD2660 | 19.05 | SDEB2.61.52 | 19.0500 | 82.5500 | 30.9880 | 32.2670 | 0.40 | 3.4640 | 10500 | 2 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
| – | (Light geometry) | (Strong geometry) | ||||
| – | wear resistance | ![]() | toughness | |||
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
| P3–P4 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| P5–P6 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| M1–M2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
| M3 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| K1–K2 | SDEB | KC520M | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 |
| K3 | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| S3 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| S4 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
| – | (Light geometry) | (Strong geometry) | ||||
| – | wear resistance | ![]() | toughness | |||
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 |
| P3–P4 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
| P5–P6 | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
| M1–M2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 |
| M3 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KCPK30 | SEHT-T | KCPK30 |
| K1–K2 | SEHW | KC520M | SEHW | KC520M | SEHW-T | KCPK30 |
| K3 | SEHW | KC520M | SEHW-T | KCPK30 | SEHW-T | KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M |
| S3 | SEHT | KC725M | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M |
| S4 | SEHT | KC725M | SEHT-T | KC725M | SEHT-T | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
| – | (Light geometry) | (Strong geometry) | ||||
| – | wear resistance | ![]() | toughness | |||
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
| P3–P4 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| P5–P6 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| M1–M2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
| M3 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| K1–K2 | SDEB | KC520M | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 |
| K3 | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| S3 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| S4 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining | |||
| – | (Light geometry) | (Strong geometry) | ||||
| – | wear resistance | ![]() | toughness | |||
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
| P3–P4 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| P5–P6 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| M1–M2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 |
| M3 | SDEB | KC725M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| K1–K2 | SDEB | KC520M | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 |
| K3 | SDEB | KC520M | SDEB | KCPK30 | SDEB | KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| S3 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| S4 | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M | SDEB | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Подача:
Chamfer Mills; 30°
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SDEB | .004 | .015 | .030 | .003 | .011 | .022 | .003 | .009 | .019 | .003 | .009 | .018 | .002 | .009 | .017 | SDEB |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SDEB | .005 | .018 | .037 | .004 | .013 | .027 | .003 | .012 | .023 | .003 | .011 | .022 | .003 | .011 | .021 | SDEB |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SEH. | .005 | .018 | .037 | .004 | .013 | .027 | .003 | .012 | .023 | .003 | .011 | .022 | .003 | .011 | .021 | SEH. |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| SDEB | .007 | .026 | .053 | .005 | .019 | .038 | .005 | .016 | .033 | .004 | .015 | .031 | .004 | .015 | .030 | SDEB |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Скорость:
Recommended Starting Speeds [SFM]
| Material Group | KC510M | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPK30 | |||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 1030 | 900 | 840 | – | – | – | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 860 | 760 | 640 | – | – | – | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 790 | 670 | 550 | – | – | – | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 710 | 590 | 470 | – | – | – | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 590 | 530 | 470 | – | – | – | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | 520 | 400 | 310 | – | – | – | 620 | 540 | - | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 670 | 590 | 540 | – | – | – | 820 | 720 | 620 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 610 | 520 | 430 | – | – | – | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 460 | 400 | 310 | – | – | – | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | – | – | – | 1060 | 960 | 850 | – | – | – | 1660 | 1510 | 1340 | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | – | – | – | 830 | 740 | 700 | – | – | – | 1310 | 1170 | 1090 | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | – | – | – | 700 | 620 | 560 | – | – | – | 1100 | 980 | 900 | 770 | 690 | 640 | |
| N | 1–2 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 2280 | 2100 | 1920 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Material Group | KC520M | KC725M | KCPK30 | |||||||
| P | 1 | – | – | – | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
| 2 | – | – | – | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
| 3 | – | – | – | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
| 4 | – | – | – | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
| 5 | – | – | – | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
| 6 | – | – | – | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | - | |
| M | 1 | – | – | – | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
| 2 | – | – | – | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
| 3 | – | – | – | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
| K | 1 | 1060 | 960 | 850 | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
| 2 | 830 | 740 | 700 | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
| 3 | 700 | 620 | 560 | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

