Торцевая фреза KF2X с углом в плане 90°; WOEJ09...; Метрическая система. Насадные фрезы; WOEJ09.... KenFeed™ 2X • IC 9
Особенности:
- Значительно увеличивают удельный съем металла за счет применения новейших методов фрезерования.
- Возможность работы с подачами на зуб (fz) до 2,5 мм.
- Идеально подходят для обработки карманов, врезания под углом и винтовой интерполяции. Возможность плунжерного фрезерования.
- Лучший выбор для обработки глубоких полостей или отверстий глубиной от 3 x D.
Применение:
- Face Milling
- Helical Milling
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Ball Nose
- Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
- 3D Profiling
- Pocketing
- Milling - Side and Face
- Milling - Through Coolant
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [L] Overall Length | Gage Insert | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [D6] Hub Diameter | [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | Max RPM | Number of Inserts | Weight Kilograms |
|---|
| 4113995 | KF2X40Z04WO09 | 23.9500 | 40.0000 | WOEJ090512__ | 22.0 | 37.0000 | 1.5000 | 40.0000 | 26600 | 4 | 0.18 |
| 4113996 | KF2X50Z05WO09 | 33.8900 | 50.0000 | WOEJ090512__ | 22.0 | 44.0000 | 1.5000 | 50.0000 | 23100 | 5 | 0.39 |
| 4113997 | KF2X52Z05WO09 | 35.8800 | 50.0000 | WOEJ090512__ | 22.0 | 44.0000 | 1.5000 | 52.0000 | 22600 | 5 | 0.42 |
| 5396014 | KF2X63Z05S22WO09 | 46.8500 | 50.0100 | WOEJ090512SRHD | 22.0 | 49.0000 | 1.5000 | 63.0000 | 20100 | 5 | 0.76 |
| 4113998 | KF2X63Z05WO09 | 46.8500 | 50.0100 | WOEJ090512__ | 22.0 | 59.7680 | 1.5000 | 63.0000 | 20100 | 5 | 0.76 |
| 5396015 | KF2X66Z06S22WO09 | 49.8500 | 50.0000 | WOEJ090512SRHD | 22.0 | 49.0000 | 1.5000 | 66.0000 | 19600 | 6 | 0.78 |
| 4113999 | KF2X66Z06WO09 | 49.8500 | 50.0100 | WOEJ090512__ | 27.0 | 60.0000 | 1.5000 | 66.0000 | 19600 | 6 | 0.78 |
| 4114000 | KF2X80Z07WO09 | 63.8300 | 50.0100 | WOEJ090512__ | 27.0 | 60.4000 | 1.5000 | 80.0000 | 17500 | 7 | 1.07 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| – | (Light geometry) | – | (Strong geometry) |
| – | wear resistance |  | toughness |
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| P3–P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| P5–P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| M1–M2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
| K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCK15 | .S..HD | KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | .S..GD | KC522M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| S3 | .S..GD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| S4 | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC522M | .S..HD | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Подача:
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| .S..GD | 1,15 | 2,42 | 3,84 | 0,82 | 1,71 | 2,67 | 0,61 | 1,26 | 1,96 | 0,53 | 1,10 | 1,70 | 0,49 | 1,01 | 1,55 | .S..GD |
| .S..HD | 1,15 | 2,78 | 4,27 | 0,82 | 1,96 | 2,94 | 0,61 | 1,44 | 2,16 | 0,53 | 1,26 | 1,87 | 0,49 | 1,15 | 1,71 | .S..HD |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Скорость:
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
| Material Group | KC522M | KC725M | KCK15 | KCPK30 |
| P | 1 | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | – | – | – | 545 | 475 | 440 |
| 2 | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | – | – | – | 335 | 305 | 275 |
| 3 | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | – | – | – | 305 | 275 | 250 |
| 4 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | – | – | – | 225 | 210 | 190 |
| 5 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 310 | 275 | 255 |
| 6 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | – | – | – | 190 | 165 | – |
| M | 1 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | – | – | – | 250 | 220 | 190 |
| 2 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | – | – | – | 225 | 195 | 170 |
| 3 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | – | – | – | 175 | 160 | 140 |
| K | 1 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 |
| 2 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 |
| 3 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Режимы резания:
Общая информация по программированию при использовании фрез KenFeed 2X; IC09