Фрезы KSSM для прорезания пазов фиксированной ширины — пластины IC 10 мм (нейтральное исполнение); Метрическая система. Крепление на оправке; Нейтральное исполнение; Пластины IC 10 мм. Фрезы KSSM™ для прорезания пазов • IC 10
Особенности:
- Фрезы нейтрального исполнения (полный паз).
- Большой выбор геометрий и сплавов для обработки большинства материалов.
- Четыре режущие кромки на пластине.
- Широкий выбор радиусов пластин.
- Шлифованные пластины обеспечивают превосходное качество обработанной поверхности.
Применение:
- Slotting: Side with AE/AP dimensions
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D1] Effective Cutting Diameter | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [BM] Cutting Width Minimum | [D6] Hub Diameter | Number of Effective Cutting Edges on Face | Max RPM | Number of Inserts | [THUB] Hub Thickness | Weight Kilograms | [CDX] Radial Maximum Depth of Cut |
|---|
| 3330527 | 100G10NP90SP10N16K | 100.0000 | 32.0 | 15.8300 | 46.7500 | 5 | 17200 | 10 | 13.8800 | 0.46 | 26.3600 |
| 3330530 | 125H12NP90SP10N16K | 125.0000 | 40.0 | 15.8300 | 54.7500 | 6 | 15400 | 12 | 13.8800 | 0.76 | 34.8600 |
| 3330973 | 160H12NP90SP10N16K | 160.0000 | 40.0 | 15.8300 | 54.7500 | 6 | 13660 | 12 | 13.8800 | 1.40 | 52.1700 |
| 3330976 | 200J14NP90SP10N16K | 200.0000 | 50.0 | 15.8300 | 68.7500 | 7 | 12200 | 14 | 13.8800 | 2.26 | 65.1700 |
| 2629768 | KSSS400ASP10N625 | 101.6000 | 31.75 | 15.5960 | 47.7520 | 5 | 17100 | 10 | 13.7500 | 0.47 | 26.4670 |
| 2629794 | KSSS500ASP10N625 | 127.0000 | 38.1 | 15.5960 | 57.1500 | 6 | 15300 | 12 | 13.7500 | 0.80 | 34.4680 |
| 2629774 | KSSS600ASP10N625 | 152.4000 | 38.1 | 15.5960 | 57.1500 | 6 | 14000 | 12 | 13.7500 | 1.26 | 47.1680 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| – | (Light geometry) | – | (Strong geometry) |
| – | wear resistance |  | toughness |
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPK30 |
| P3–P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| M1–M2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KC725M |
| K1–K2 | .E..LD2 | KC520M | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
| K3 | .E..LD2 | KC520M | .E..GB2 | KC520M | .S..GB2 | KC520M |
| N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
| S1–S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| S3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KC725M |
| S4 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Подача:
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| .F..LE | 0,12 | 0,42 | 0,70 | 0,08 | 0,30 | 0,50 | 0,06 | 0,23 | 0,38 | 0,06 | 0,20 | 0,33 | 0,05 | 0,18 | 0,30 | .F..LE |
| .F..LD | 0,12 | 0,42 | 0,70 | 0,08 | 0,30 | 0,50 | 0,06 | 0,23 | 0,38 | 0,06 | 0,20 | 0,33 | 0,05 | 0,18 | 0,30 | .F..LD |
| .E..LD2 | 0,12 | 0,46 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,58 | 0,07 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .E..LD2 |
| .E..LD | 0,17 | 0,47 | 0,82 | 0,12 | 0,34 | 0,59 | 0,09 | 0,26 | 0,44 | 0,08 | 0,22 | 0,38 | 0,07 | 0,20 | 0,35 | .E..LD |
| .E..GB2 | 0,23 | 0,53 | 0,89 | 0,17 | 0,38 | 0,64 | 0,13 | 0,29 | 0,48 | 0,11 | 0,25 | 0,41 | 0,10 | 0,23 | 0,38 | .E..GB2 |
| .S..GB | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GB |
| .S..GB2 | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GB2 |
| .S..GN | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GN |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| .F..LE | .005 | .017 | .028 | .003 | .012 | .020 | .003 | .009 | .015 | .002 | .008 | .013 | .002 | .007 | .012 | .F..LE |
| .F..LD | .005 | .017 | .028 | .003 | .012 | .020 | .003 | .009 | .015 | .002 | .008 | .013 | .002 | .007 | .012 | .F..LD |
| .E..LD2 | .005 | .018 | .032 | .004 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .E..LD2 |
| .E..LD | .007 | .019 | .032 | .005 | .013 | .023 | .004 | .010 | .017 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 | .E..LD |
| .E..GB2 | .009 | .021 | .035 | .007 | .015 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .010 | .016 | .004 | .009 | .015 | .E..GB2 |
| .S..GB | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GB |
| .S..GB2 | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GB2 |
| .S..GN | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GN |
Скорость:
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
| Material Group | KC410M | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 550 | 485 | 450 | 455 | 395 | 370 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 340 | 310 | 275 | 280 | 255 | 230 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 310 | 275 | 255 | 255 | 230 | 205 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 230 | 215 | 190 | 190 | 175 | 160 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 275 | 250 | 230 | 260 | 230 | 210 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | 160 | 135 | – |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 225 | 200 | 175 | 205 | 185 | 155 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 205 | 175 | 160 | 185 | 160 | 140 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 145 | 125 | 145 | 130 | 115 |
| K | 1 | – | – | – | 270 | 245 | 215 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 360 | 325 | 295 | 295 | 265 | 240 |
| 2 | – | – | – | 210 | 190 | 175 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 285 | 255 | 235 | 235 | 210 | 190 |
| 3 | – | – | – | 175 | 160 | 145 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 240 | 215 | 200 | 195 | 175 | 160 |
| N | 1–2 | 1215 | 1080 | 995 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 1080 | 995 | 915 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Material Group | KC410M | KC520M | KC725M | KCK15 | KCPM20 | KCPK30 |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | 860 | 750 | 700 | – | – | – | 1810 | 1590 | 1470 | 1485 | 1300 | 1210 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 720 | 630 | 530 | – | – | – | 1120 | 1010 | 910 | 920 | 830 | 750 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 660 | 560 | 460 | – | – | – | 1010 | 910 | 830 | 830 | 750 | 680 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 590 | 490 | 390 | – | – | – | 760 | 700 | 630 | 620 | 575 | 520 |
| 5 | – | – | – | – | – | – | 490 | 440 | 390 | – | – | – | 910 | 820 | 750 | 850 | 760 | 690 |
| 6 | – | – | – | – | – | – | 430 | 330 | 260 | – | – | – | 630 | 550 | 475 | 520 | 450 | – |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | 560 | 490 | 450 | – | – | – | 730 | 655 | 570 | 680 | 600 | 515 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 510 | 430 | 360 | – | – | – | 670 | 580 | 520 | 610 | 530 | 460 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 380 | 330 | 260 | – | – | – | 530 | 475 | 410 | 475 | 430 | 380 |
| K | 1 | – | – | – | 880 | 800 | 710 | – | – | – | 1380 | 1255 | 1115 | 1180 | 1070 | 960 | 965 | 875 | 780 |
| 2 | – | – | – | 690 | 620 | 580 | – | – | – | 1095 | 975 | 910 | 940 | 840 | 770 | 770 | 690 | 630 |
| 3 | – | – | – | 580 | 520 | 470 | – | – | – | 920 | 815 | 750 | 790 | 700 | 650 | 645 | 575 | 530 |
| N | 1–2 | 3990 | 3550 | 3270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 3550 | 3270 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 115 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 150 | 115 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 200 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |