Пластины для фрез LN с углом в плане 90° для прорезания пазов; LNEQ-R. Фреза LN для прорезания пазов. Фрезы LN 90° для прорезания пазов
Особенности:
- Высокопрочная геометрия для черновых операций.
- Четыре режущие кромки.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [W] Insert Width | [Rε] Corner Radius | Average Chip Thickness [HM] | Cutting Edges per Insert | [S] Insert Thickness | [LI] Insert Length |
|---|
| 4058547 | LNEQ1235R03 4 | 9.5200 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 3.5000 | 12.7000 |
| 4059942 | LNEQ1235R03 4 | 9.5200 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 3.5000 | 12.7000 |
| 4058763 | LNEQ1240R03 4 | 9.5200 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 4060093 | LNEQ1240R03 4 | 9.5200 | 0.3000 | 0.0510 | 4 | 4.0000 | 12.7000 |
| 1184103 | LNEQ1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1556483 | LNEQ1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 2210084 | LNEQ1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 2220306 | LNEQ1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 6993129 | LNEQ1245R04 | 9.5200 | 0.4000 | | 4 | 4.5000 | 12.7000 |
| 1184193 | LNEQ1250R04 | 9.520 | 0.400 | 0.051 | 4 | 5.000 | 12.700 |
| 2220307 | LNEQ1250R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 5.0000 | 12.7000 |
| 1184105 | LNEQ1255R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 2220308 | LNEQ1255R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 5.5000 | 12.7000 |
| 1184106 | LNEQ1260R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 6.0000 | 12.7000 |
| 2220309 | LNEQ1260R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 6.0000 | 12.7000 |
| 5577123 | LNEQ1260R04 | 9.5200 | 0.4000 | 0.0510 | 4 | 6.0000 | 12.7000 |
Выбор пластины:
| Material Group | Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
| – | (Light geometry) | – | (Strong geometry) |
| – | wear resistance |  | toughness |
| – | Geometry | Grade | Geometry | Grade | Geometry | Grade |
| P1–P2 | LNE.. | KCPM40 | LNE.. | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| P3–P4 | LNE.. | KCPK30 | LNE.. | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| P5–P6 | LNE.. | KC725M | .S..GP | KC725M | .S..GP | KCPM40 |
| M1–M2 | LNE.. | KC725M | LNE.. | KC725M | .S..GP | KC725M |
| M3 | LNE.. | KC725M | LNE.. | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1–K2 | LNE.. | KC520M | LNE.. | KCK15 | LNE.. | KCK15 |
| K3 | LNE.. | KC520M | LNE.. | KCK15 | LNE.. | KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – | – | – | – |
| N3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | LNE.. | KC725M | LNE.. | KC725M | .S..GP | KC725M |
| S3 | LNE.. | KC725M | LNE.. | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| S4 | LNE.. | KC725M | .S..GP | KC725M | .S..GP | KC725M |
| H1 | – | – | – | – | – | – |
Подача:
Рекомендуемые начальные подачи [мм/зуб]
| Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | Insert Geometry |
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |
| ... | 0,17 | 0,47 | 0,70 | 0,12 | 0,34 | 0,50 | 0,09 | 0,26 | 0,38 | 0,08 | 0,22 | 0,33 | 0,07 | 0,20 | 0,30 | ... |
| .S..GP | 0,23 | 0,52 | 0,81 | 0,17 | 0,37 | 0,58 | 0,13 | 0,28 | 0,43 | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 | .S..GP |
| Light Machining | General Purpose | Heavy Machining |
Скорость:
Рекомендуемые начальные скорости резания [м/мин]
| Material Group | KC520M | KC725M | KC735M | KCK15 | KCPK30 |
| P | 1 | – | – | – | 260 | 230 | 215 | – | – | – | – | – | – | 455 | 395 | 370 |
| 2 | – | – | – | 220 | 190 | 160 | – | – | – | – | – | – | 280 | 255 | 230 |
| 3 | – | – | – | 200 | 170 | 140 | – | – | – | – | – | – | 255 | 230 | 205 |
| 4 | – | – | – | 180 | 150 | 120 | – | – | – | – | – | – | 190 | 175 | 160 |
| 5 | – | – | – | 150 | 135 | 120 | – | – | – | – | – | – | 260 | 230 | 210 |
| 6 | – | – | – | 130 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | 160 | 135 | – |
| M | 1 | – | – | – | 170 | 150 | 135 | 105 | 90 | 80 | – | – | – | 205 | 185 | 155 |
| 2 | – | – | – | 155 | 130 | 110 | 95 | 85 | 75 | – | – | – | 185 | 160 | 140 |
| 3 | – | – | – | 115 | 100 | 80 | 70 | 60 | – | – | – | – | 145 | 130 | 115 |
| K | 1 | 270 | 245 | 215 | – | – | – | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 |
| 2 | 210 | 190 | 175 | – | – | – | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 |
| 3 | 175 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | 60 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |