Описание
Цельные цанги ER; ER25, ER32, ER40. Цельные цанги ER. Solid ER Collets
Применение:
- Shank - Screw-On
- Through Coolant: Axial: Drilling
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D2] Body Diameter Maximum | Collet Series | [L] Overall Length | Weight Kilograms | Connection Bore Diameter [DCB] | Torque Newton Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6587968 | ER25STM08 | 26.0000 | ER25 | 35.0000 | 0.09 | 8.5000 | 20.000 |
| 6587969 | ER25STM10 | 26.0000 | ER25 | 35.0000 | 0.08 | 10.5000 | 40.000 |
| 6587970 | ER25STM12 | 26.0000 | ER25 | 35.0000 | 0.08 | 12.5000 | 60.000 |
| 6588001 | ER32STM08 | 33.0000 | ER32 | 41.0000 | 0.19 | 8.5000 | 20.000 |
| 6588002 | ER32STM10 | 33.0000 | ER32 | 41.0000 | 0.18 | 10.5000 | 40.000 |
| 6588003 | ER32STM12 | 33.0000 | ER32 | 41.0000 | 0.17 | 12.5000 | 60.000 |
| 6588004 | ER32STM16 | 33.0000 | ER32 | 41.0000 | 0.14 | 17.0000 | 80.000 |
| 6588005 | ER40STM08 | 41.0000 | ER40 | 47.0000 | 0.35 | 8.5000 | 20.000 |
| 6588006 | ER40STM10 | 41.0000 | ER40 | 47.0000 | 0.34 | 10.5000 | 40.000 |
| 6588007 | ER40STM12 | 41.0000 | ER40 | 47.0000 | 0.33 | 12.5000 | 60.000 |
| 6588008 | ER40STM16 | 41.0000 | ER40 | 47.0000 | 0.30 | 17.0000 | 80.000 |
