Описание
DDJN 93°. Режущие головки; способ крепления d. Способ крепления D
Применение:
- Shank - PSC
- Manufacturer’s Specs: ISO 26623
- Through Coolant: Axial: Drilling
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Gage Insert | [L1] Tool Length | [DM] Minimum Bore Diameter | [F] F Dimension | Weight Kilograms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6319735 | PSC50DDJNL11 | DN..110408/DN..332 | 60.0000 | 65.0000 | 35.0000 | 0.85 |
| 6319737 | PSC50DDJNL1504 | DN..150408/DN..432 | 60.0000 | 110.0000 | 35.0000 | 0.70 |
| 6319736 | PSC50DDJNL1506 | DN..150608/DN..442 | 60.0000 | 110.0000 | 35.0000 | 0.87 |
| 6319738 | PSC50DDJNR11 | DN..110408/DN..332 | 60.0000 | 65.0000 | 35.0000 | 0.85 |
| 6319740 | PSC50DDJNR1504 | DN..150408/DN..432 | 60.0000 | 110.0000 | 35.0000 | 0.70 |
| 6319739 | PSC50DDJNR1506 | DN..150608/DN..442 | 60.0000 | 110.0000 | 35.0000 | 0.87 |
