Описание
Cylindrical Shank Extensions for Modular Heads; Inch. Anti-Vibration Tungsten Alloy with Through Coolant. ST с резьбовым креплением
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [L20] Beta Taper End Length | [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | [DCB] Connection Bore Diameter | [L] Overall Length | [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | [A] Coolant Hole Diameter | Connection Thread Size [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5673704 | M-13-M8-CA.625-3.543 | 15.875 | 40.6400 | 13.0000 | 8.5000 | 90.0000 | 13.0050 | 4.0000 | M8 |
| 5673705 | M-13-M8-CA.625-4.331 | 15.875 | 63.5000 | 13.0000 | 8.5000 | 110.0000 | 13.0050 | 4.0000 | M8 |
| 5672833 | M-13-M8-CA.625-6.693 | 15.875 | 120.6500 | 13.0000 | 8.5000 | 170.0000 | 13.0050 | 4.0000 | M8 |
| 5672470 | M-18-M10-CA.750-4.331 | 19.05 | 63.5000 | 18.0000 | 10.5000 | 110.0000 | 18.0090 | 4.0000 | M10 |
| 5672834 | M-18-M10-CA.750-5.118 | 19.05 | 76.2000 | 18.0000 | 10.5000 | 130.0000 | 18.0090 | 4.0000 | M10 |
| 5672990 | M-18-M10-CA.750-6.693 | 19.05 | 120.6500 | 18.0000 | 10.5000 | 170.0000 | 18.0090 | 4.0000 | M10 |
| 5672835 | M-21-M12-CA1-5.157 | 25.4 | 76.2000 | 21.0000 | 12.5000 | 131.0000 | 21.0060 | 4.0000 | M12 |
| 5672991 | M-21-M12-CA1-6.142 | 25.4 | 101.6000 | 21.0000 | 12.5000 | 156.0000 | 21.0060 | 4.0000 | M12 |
| 5673353 | M-21-M12-CA1-7.126 | 25.4 | 127.0000 | 21.0000 | 12.5000 | 181.0000 | 21.0060 | 4.0000 | M12 |
| 5673588 | M-21-M12-CA1-8.110 | 25.4 | 152.4000 | 21.0000 | 12.5000 | 206.0000 | 21.0060 | 4.0000 | M12 |
| 5672471 | M-21-M12-CA1-9.094 | 25.4 | 177.6000 | 21.0000 | 12.5000 | 231.0000 | 21.0060 | 4.0000 | M12 |
| 5672993 | M-29-M16-CA1.25-10.2 | 31.75 | 203.2000 | 29.0000 | 17.0000 | 260.0000 | 29.0000 | 5.0000 | M16 |
| 5673706 | M-29-M16-CA1.25-12.2 | 31.75 | 254.0000 | 29.0000 | 17.0000 | 310.0000 | 29.0000 | 5.0000 | M16 |
| 5672992 | M-29-M16-CA1.25-6.3 | 31.75 | 101.6000 | 29.0000 | 17.0000 | 160.0000 | 28.9810 | 5.0000 | M16 |
| 5672836 | M-29-M16-CA1.25-8.27 | 31.75 | 152.4000 | 29.0000 | 17.0000 | 210.0000 | 28.9810 | 5.0000 | M16 |
