Описание
DA Style 04-SS. DA 04 Series Double-Angle Collet Chucks. Цанговые патроны DA «04»
Особенности:
- Grip 1:1.
- Small outside diameter clearance is ideal for machining centers, close center-distance, and fixture problems.
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | [LS] Shank Length | [CST] Catalog Collet Series | [L9] Clamping Length | [V] Adjustment Range | [D11] Lock Nut Diameter | [L] Overall Length | Weight Kilograms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015308 | SS050DA304438 | 12.7 | 74.4 | DA300 | 34.0000 | 66.0000 | 14.2880 | 111.1250 | 0.08 |
| 1015311 | SS050DA304681 | 12.7 | 136.2 | DA300 | 32.2000 | 75.8000 | 14.2240 | 172.9740 | 0.11 |
| 1015334 | SS075DA204469 | 19.05 | 76.2 | DA200 | 51.0000 | 66.7000 | 21.3360 | 119.0600 | 0.19 |
| 1015337 | SS075DA204712 | 19.05 | 138.1 | DA200 | 51.0000 | 83.0000 | 21.3360 | 180.9800 | 0.28 |
| 1015043 | SS080DA000132M | 8.0 | 100.0 | DA000 | 10.1000 | 132.0000 | 0.05 | ||
| 1015338 | SS100DA104488 | 25.4 | 74.93 | DA100 | 43.0000 | 65.0000 | 27.0000 | 123.8400 | 0.30 |
| 1015342 | SS100DA104731 | 25.4 | 136.652 | DA100 | 44.0000 | 126.0000 | 27.0000 | 185.7400 | 0.46 |
| 1015037 | SS125DA304109M | 12.5 | 72.3 | DA300 | 33.0000 | 63.0000 | 14.2200 | 109.0000 | 0.07 |
| 1015038 | SS125DA304173M | 12.5 | 136.3 | DA300 | 34.0000 | 126.0000 | 14.2200 | 173.0000 | 0.11 |
| 1015034 | SS190DA204117M | 19.0 | 74.1 | DA200 | 37.0000 | 65.0000 | 21.5000 | 117.0000 | 0.19 |
| 1015013 | SS190DA204181M | 19.0 | 138.12 | DA200 | 42.0000 | 124.0000 | 21.5000 | 181.0000 | 0.29 |
| 1015035 | SS200DA204117M | 20.0 | 74.1 | DA200 | 41.0000 | 63.0000 | 21.4600 | 117.0000 | 0.21 |
| 1015036 | SS200DA204181M | 20.0 | 138.1 | DA200 | 37.0000 | 128.0000 | 21.4600 | 181.0000 | 0.32 |
| 1015011 | SS250DA104122M | 25.0 | 73.0 | DA100 | 46.0000 | 61.0000 | 26.9900 | 122.0000 | 0.29 |
| 1015012 | SS250DA104186M | 25.0 | 136.7 | DA100 | 46.0000 | 124.0000 | 26.9900 | 186.0000 | 0.45 |
