Описание
EM IN-BTKV Form B/AD. End Mill Adapters. Адаптер для концевых фрез
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Clamp Screw ID Drive Size | Weight Pounds | [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | [L9] Clamping Length | [L1] Gage Length | Gage Length Face Contact [L1FC] | [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | Torque Foot Pounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3856587 | BTKV40BEM025250 | 1/8 | 2.35 | 25.4000 | 97.9000 | 63.5000 | 62.5000 | 6.3500 | 5.0000 |
| 3856589 | BTKV40BEM038250 | 3/16 | 2.32 | 25.4000 | 97.9000 | 63.5000 | 62.5000 | 9.5250 | 15.0000 |
| 3856590 | BTKV40BEM050300 | 7/32 | 2.69 | 34.9200 | 110.6000 | 76.2000 | 75.2000 | 12.7000 | 20.0000 |
| 3856591 | BTKV40BEM062300 | 1/4 | 2.93 | 41.2800 | 53.2000 | 76.2000 | 75.2000 | 15.8750 | 40.0000 |
| 3856592 | BTKV40BEM075400 | 5/16 | 3.62 | 44.4500 | 56.5000 | 101.6000 | 100.6000 | 19.0500 | 70.0000 |
| 3856594 | BTKV40BEM100400 | 3/8 | 3.95 | 50.8000 | 65.0000 | 101.6000 | 100.6000 | 25.4000 | 110.0000 |
| 3856595 | BTKV40BEM125400 | 3/8 | 4.78 | 62.7000 | 63.7400 | 101.6000 | 100.5900 | 31.7500 | 110.0000 |
