Описание
BEYOND EVOLUTION; МОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ; PSC; ВНУТРЕННИЙ ПОДВОД СОЖ. Быстросменные адаптеры. Модульные системы Beyond Evolution
Особенности:
- По модульным режущим пластинам для обработки канавок и отрезки Beyond Evolution
- По модульным режущим пластинам A4 для обработки канавок и точения
Применение:
- Turning
- Profiling
- Facing
- Face Grooving
- Chamfering
- Grooving
- Cut-Off
- Through Coolant: Grooving
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Cartridge Size | Clamp Screw ID Drive Size | [L1] Gage Length | [F] F Dimension | [CSMS] System Size Machine Side | Blade Screw ID Drive Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000029 | PSC40KGMSL50C | 50 | T25 | 63.5000 | 10.0000 | PSC40 | T25 |
| 6000028 | PSC40KGMSR50C | 50 | T25 | 63.5000 | 10.0000 | PSC40 | T25 |
| 6000153 | PSC50KGMSL50C | 50 | T25 | 63.5000 | 15.0000 | PSC50 | T25 |
| 5405655 | PSC50KGMSL65C | 65 | 55.5000 | 22.0000 | PSC50 | T30 | |
| 6000152 | PSC50KGMSR50C | 50 | T25 | 63.5000 | 15.0000 | PSC50 | T25 |
| 5405654 | PSC50KGMSR65C | 65 | 55.5000 | 22.0000 | PSC50 | T30 | |
| 6000213 | PSC63KGMSL50C | 50 | T25 | 65.5000 | 22.0000 | PSC63 | T25 |
| 6000465 | PSC63KGMSL65C | 65 | 60.5000 | 21.0000 | PSC63 | T30 | |
| 6000211 | PSC63KGMSR50C | 50 | T25 | 65.5000 | 22.0000 | PSC63 | T25 |
| 6000464 | PSC63KGMSR65C | 65 | 60.5000 | 21.0000 | PSC63 | T30 | |
| 6000217 | PSC80KGMSL50C | 50 | T25 | 73.5000 | 30.0000 | PSC80 | T25 |
| 6000469 | PSC80KGMSL65C | 65 | 68.5000 | 29.0000 | PSC80 | T30 | |
| 6000216 | PSC80KGMSR50C | 50 | T25 | 73.5000 | 30.0000 | PSC80 | T25 |
| 6000468 | PSC80KGMSR65C | 65 | 68.5000 | 29.0000 | PSC80 | T30 |
