Описание
EM IN-BT Form AD. End Mill Adapters. Адаптеры для концевых фрез
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Clamp Screw ID Drive Size | Weight Pounds | [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | [L9] Clamping Length | [L1] Gage Length | [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | Torque Foot Pounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2249689 | BT30EM012236 | 3/32 | 0.95 | 17.4750 | 84.0000 | 60.0000 | 3.1750 | 3.0000 |
| 2249690 | BT30EM018236 | 3/32 | 0.94 | 17.4750 | 84.0000 | 60.0000 | 4.7630 | 3.0000 |
| 1258012 | BT30EM025236 | 1/8 | 1.10 | 25.4000 | 84.0000 | 60.0000 | 6.3500 | 5.0000 |
| 2249691 | BT30EM031236 | 5/32 | 1.08 | 25.4000 | 84.0000 | 60.0000 | 7.9380 | 11.0000 |
| 1258013 | BT30EM038236 | 3/16 | 1.08 | 25.4000 | 84.0000 | 60.0000 | 9.5250 | 15.0000 |
| 1258014 | BT30EM050236 | 7/32 | 1.26 | 34.9250 | 50.1500 | 60.0000 | 12.7000 | 20.0000 |
| 1258016 | BT30EM062236 | 1/4 | 1.43 | 41.2750 | 53.2000 | 60.0000 | 15.8750 | 40.0000 |
| 1258017 | BT30EM075236 | 5/16 | 1.46 | 44.4500 | 56.5000 | 60.0000 | 19.0500 | 70.0000 |
