Описание
BEYOND EVOLUTION; МОДУЛЬНЫЕ БЛОКИ; KM4X; 90°; ВНУТРЕННИЙ ПОДВОД СОЖ. Быстросменные адаптеры. Модульные системы Beyond Evolution
Особенности:
- По модульным режущим пластинам для обработки канавок и отрезки Beyond Evolution
- По модульным режущим пластинам A4 для обработки канавок и точения
Применение:
- Shank: KM4X
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | Cartridge Size | Weight Pounds | [L1] Gage Length | Weight Kilograms | [F] F Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5337788 | KM4X100KGMEL65C | 65 | 12.64 | 87.0000 | 5.73 | 26.0000 |
| 5337800 | KM4X100KGMER65C | 65 | 12.64 | 87.0000 | 5.73 | 26.0000 |
| 5337802 | KM4X100KGMSL65C | 65 | 11.70 | 88.5000 | 5.31 | 44.0000 |
| 5337804 | KM4X100KGMSR65C | 65 | 11.70 | 88.5000 | 5.31 | 44.0000 |
| 6000405 | KM4X63KGMEL50C | 50 | 4.08 | 58.0000 | 1.85 | -6.5160 |
| 5543553 | KM4X63KGMEL65C | 65 | 4.13 | 57.0000 | 1.87 | -7.2300 |
| 6000404 | KM4X63KGMER50C | 50 | 4.08 | 58.0000 | 1.85 | -6.5160 |
| 5543555 | KM4X63KGMER65C | 65 | 4.13 | 57.0000 | 1.87 | 8.0000 |
