Описание
Цанги ER с компенсацией на растяжение. Цанги ER для метчиков и компенсацией на растяжение. ER Collet Series
Особенности:
- Компенсация на растяжение для операций, требующих синхронного резьбонарезания.
- Регулируемые винты на задней поверхности цанги выполняют функцию привода квадратного хвостовика метчика.
- Рекомендуется использовать во всех стандартных цанговых патронах ER.
- В наличии имеются дюймовые размеры.
Применение:
- Shank - Cylindrical with Square
- Collet - ER DIN 6499
- Compensation: Tension Only
- Coolant - No Coolant
| SAP Material Number | ISO Catalog Number | [D2] Body Diameter Maximum | [D1] Clamping Diameter Maximum | Tap Range | [L9] Clamping Hole Length | Collet Series | [L] Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092259 | 12ERTCT6 | 11.4000 | 3.5810 | M3 & M3.15 & M3.5 | 18.0000 | ER12 | 21.5000 |
| 1026371 | 16ERTCT10 | 17.0000 | 4.9280 | M4.5 & M5 | 22.0000 | ER16 | 27.0000 |
| 1026369 | 16ERTCT6 | 17.0000 | 3.5810 | M3 & M3.15 & M3.5 | 22.0000 | ER16 | 27.0000 |
| 1026370 | 16ERTCT8 | 17.0000 | 4.2670 | M4 | 22.0000 | ER16 | 27.0000 |
| 1026372 | 20ERTCT025 | 21.0000 | 6.4770 | M6 & M6.3 | 24.0000 | ER20 | 31.0000 |
| 1092298 | 20ERTCT10 | 21.0000 | 4.9280 | M4.5 & M5 | 24.0000 | ER20 | 31.0000 |
| 1092300 | 20ERTCT6 | 21.0000 | 3.5810 | M3 & M3.15 & M3.5 | 24.0000 | ER20 | 31.0000 |
| 1092344 | 25ERTCT025 | 26.0000 | 6.4770 | M6 & M6.3 | 26.0000 | ER25 | 34.0000 |
| 1026394 | 25ERTCT031 | 26.0000 | 8.0770 | M7 & M8 | 26.0000 | ER25 | 34.0000 |
| 1092345 | 25ERTCT037 | 26.0000 | 9.6770 | M10 | 26.0000 | ER25 | 34.0000 |
| 1092346 | 25ERTCT050 | 26.0000 | 9.3220 | M12 & M12.5 | 26.0000 | ER25 | 34.0000 |
| 1788048 | 25ERTCT12 | 26.0000 | 5.5880 | 26.0000 | ER25 | 34.0000 | |
| 1092348 | 25ERTCT6 | 26.0000 | 3.5810 | M3 & M3.15 & M3.5 | 26.0000 | ER25 | 34.0000 |
| 1092349 | 25ERTCT8 | 26.0000 | 4.2670 | M4 | 26.0000 | ER25 | 34.0000 |
| 1026399 | 32ERTCT012P | 33.0000 | 11.1000 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 | |
| 1026396 | 32ERTCT025 | 33.0000 | 6.4770 | M6 & M6.3 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 |
| 1026397 | 32ERTCT031 | 33.0000 | 8.0770 | M7 & M8 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 |
| 1092471 | 32ERTCT037 | 33.0000 | 9.6770 | M10 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 |
| 1026398 | 32ERTCT050 | 33.0000 | 9.3220 | M12 & M12.5 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 |
| 1092473 | 32ERTCT056 | 33.0000 | 10.8970 | M14 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 |
| 1092474 | 32ERTCT062 | 33.0000 | 12.1920 | M16 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 |
| 1026395 | 32ERTCT10 | 33.0000 | 4.9280 | M4.5 & M5 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 |
| 1092476 | 32ERTCT8 | 33.0000 | 4.2670 | M4 | 33.0000 | ER32 | 43.0000 |
| 1092493 | 40ERTCT025 | 41.0000 | 6.4770 | M6 & M6.3 | 42.0000 | ER40 | 54.0000 |
| 1092496 | 40ERTCT037 | 41.0000 | 9.6770 | M10 | 42.0000 | ER40 | 54.0000 |
| 1092498 | 40ERTCT050 | 41.0000 | 9.3220 | M12 & M12.5 | 42.0000 | ER40 | 54.0000 |
| 1092499 | 40ERTCT056 | 41.0000 | 10.8970 | M14 | 42.0000 | ER40 | 54.0000 |
| 1092500 | 40ERTCT062 | 41.0000 | 12.1920 | M16 | 42.0000 | ER40 | 54.0000 |
| 1075158 | 40ERTCT075 | 41.0000 | 14.9860 | 42.0000 | ER40 | 54.0000 | |
| 1092502 | 40ERTCT081 | 41.0000 | 16.5610 | M20 | 42.0000 | ER40 | 54.0000 |
