Артикул:
051011
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Описание
Набор с насадками универсальный, 12 предметов. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Часть битов с наконечником Lasertip: наконечники Lasertip отверток Wera обработаны лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально "вгрызается" в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть. Идентификаторы инструментов „Take it easy“ с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера – для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.
Технические характеристики:
| Артикул | WE-051011 |
| Базовая единица | шт |
| Код ТН ВЭД | 82054000 |
| Комплектация | 350 PH 1 x PH 2x100;355 PZ 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100;932 A 1 x 1.0x5.5x100; 1 x 1.2x7.0x125;335 1 x 0.8x4.0x100;367 TORX® 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100;160 i VDE 1 x 0.4x2.5x80; 1 x 0.6x3.5x100;247 1 x 0.5x3.0x70;Rack 2 x 190.0x50,0; |
| Количество деталей | 12 |
| Ширина,mm | 285 |
| Описание артикула | Набор с насадками универсальный, 12 предметов. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. Твердые зоны ручки для высокой скорости работы, в то время как мягкие зоны ручки обеспечивают передачу больших моментов силы. Часть битов с наконечником Lasertip: наконечники Lasertip отверток Wera обработаны лазером до получения микроскопической шероховатости. Такая поверхность буквально "вгрызается" в головку винта. О непроизвольном выскальзывании отвёртки можно забыть. |
| Высота,мм | 82 |
| Длина,mm | 200 |
| Единица измерения 1 | mm |
| Единица измерения 2 | g |
| Ширина упаковки,mm | 285 |
| Длина упаковки,mm | 200 |
| Высота упаковки, mm | 82 |
| Единица измерения 3 | mm |
| Объем упаковки,mm3 | 4 674 000 |
| Единица измерения 4 | mm3 |
| Вес грузового места, g | 0 |
| Вес упаковки брутто, g | 1 197 |
| Вес нетто,g | 1 197 |
Вам также может понравиться
