Артикул:
004049
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Описание
Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов "Take it easy": цветовая маркировка размера.
Технические характеристики:
Артикул | WE-004049 |
Базовая единица | шт |
Код ТН ВЭД | 82041100 |
Комплектация | 8000 B 1 x 3/8"x199.0;8790 HMB 1 x 1/4"x29.0; 1 x 5/16"x29.0; 1 x 3/8"x29.0; 1 x 7/16"x29.0; 1 x 1/2"x29.0; 1 x 9/16"x29.0; 1 x 5/8"x30.0; 1 x 11/16"x30.0; 1 x 3/4"x30.0;8794 LB 1 x 3/8"x200.0;8794 B 1 x 3/8"x76.0;8784 B1 1 x 1/4"x3/8"x44.0;851/4 TZ PH 1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50;855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50;867/4 Z TORX® 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50;840/4 Z Hex-Plus 1 x 3/16"x50; 1 x 7/32"x50; 1 x 1/4x50; 1 x 5/16x50;800/4 Z 1 x 1.0x5.5x50; |
Количество деталей | 29 |
Ширина,mm | 135 |
Описание артикула | Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов "Take it easy": цветовая маркировка размера. |
Высота,мм | 65 |
Длина,mm | 265 |
Единица измерения 1 | mm |
Единица измерения 2 | g |
Ширина упаковки,mm | 135 |
Длина упаковки,mm | 265 |
Высота упаковки, mm | 65 |
Единица измерения 3 | mm |
Объем упаковки,mm3 | 2 325 375 |
Единица измерения 4 | mm3 |
Вес грузового места, g | 0 |
Вес упаковки брутто, g | 1 632 |
Вес нетто,g | 1 632 |
Вам также может понравиться