Артикул:
074715
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Описание
Динамометрическая отвёртка Wera. С уставкой момента затяжки для всех видов работ, когда требуется сохранять постоянный момент затяжки в серийных операциях. Значение момента затяжки можно изменять в пределах диапазона значений. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173).
Технические характеристики:
| Артикул | WE-074715 |
| Базовая единица | шт |
| Код ТН ВЭД | 82054000 |
| Комплектация | 7460x0.3 |
| Количество деталей | 1 |
| Ширина,mm | 37 |
| Описание артикула | Динамометрическая отвёртка Wera. С уставкой момента затяжки для всех видов работ, когда требуется сохранять постоянный момент затяжки в серийных операциях. Значение момента затяжки можно изменять в пределах диапазона значений. Быстрозажимной патрон Rapidaptor для моментальной смены битов. Без ограничения момента силы при отвинчивании трудноподдающихся винтов. Многокомпонентная ручка Kraftform с твёрдыми и мягкими зонами для высокой скорости работы и для щадящего контакта с ладонью. Подходит для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). |
| Высота,мм | 37 |
| Длина,mm | 155 |
| Единица измерения 1 | mm |
| Единица измерения 2 | g |
| Ширина упаковки,mm | 0 |
| Длина упаковки,mm | 0 |
| Высота упаковки, mm | 0 |
| Единица измерения 3 | mm |
| Объем упаковки,mm3 | 0 |
| Единица измерения 4 | mm3 |
| Вес грузового места, g | 0 |
| Вес упаковки брутто, g | 180 |
| Вес нетто,g | 180 |
Вам также может понравиться
