Артикул:
057442
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Описание
Прочный мягкий футляр с битами специально для работ по дереву, 61 предмет. 1 универсальный держатель 895/4/1 K с быстрозажимным патроном и сильным постоянным магнитом , для установки в шуруповерт или патрон электродрели. Матерчатый футляр обеспечивает владельцу высокую мобильность и занимает мало места. Значительное снижение веса набора делает переноску инструментов намного приятнее. Если футляр положить на чувствительную поверхность, она останется целой. При этом мягкий футляр обладает достаточной прочностью. Даже падение с высоты футляр вместе с инструментами переносит без повреждений.
Технические характеристики:
| Артикул | WE-057442 |
| Базовая единица | шт |
| Код ТН ВЭД | 82079030 |
| Комплектация | 895/4/1 K 1 x 1/4"x52;851/1 Z PH 3 x PH 2x25;855/1 Z PZ 10 x PZ 1x25; 20 x PZ 2x25; 5 x PZ 3x25;867/1 TORX® 3 x TX 10x25; 5 x TX 15x25; 5 x TX 20x25; 5 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25; |
| Количество деталей | 61 |
| Ширина,mm | 105 |
| Описание артикула | Прочный мягкий футляр с битами специально для работ по дереву, 61 предмет. 1 универсальный держатель 895/4/1 K с быстрозажимным патроном и сильным постоянным магнитом , для установки в шуруповерт или патрон электродрели. Матерчатый футляр обеспечивает владельцу высокую мобильность и занимает мало места. Значительное снижение веса набора делает переноску инструментов намного приятнее. Если футляр положить на чувствительную поверхность, она останется целой. При этом мягкий футляр обладает достаточной прочностью. Даже падение с высоты футляр вместе с инструментами переносит без повреждений. |
| Высота,мм | 55 |
| Длина,mm | 155 |
| Единица измерения 1 | mm |
| Единица измерения 2 | g |
| Ширина упаковки,mm | 105 |
| Длина упаковки,mm | 155 |
| Высота упаковки, mm | 55 |
| Единица измерения 3 | mm |
| Объем упаковки,mm3 | 895 125 |
| Единица измерения 4 | mm3 |
| Вес грузового места, g | 0 |
| Вес упаковки брутто, g | 544 |
| Вес нетто,g | 544 |
Вам также может понравиться
