Артикул:
057433
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Описание
Набор в прочном футляре Bit-Check фирмы Wera. Наборы Bit-Check обеспечивают полный обзор всех размещённых инструментов. Лишние в работе биты просто возвращаются на свое место в футляре, чтобы не потерялись. Простая переноска, например, в кармане рубашки. Набор включает универсальный держатель с круглым магнитом, который держит мертвой хваткой даже тяжелые винты, и Rapidaptor, для установки в шуруповерт или патрон электродрели. С возможностью вертикального размещения многокомпонентный футляр Bit-Check для долговременного надёжного хранения битов.
Технические характеристики:
| Артикул | WE-057433 |
| Базовая единица | шт |
| Код ТН ВЭД | 82079030 |
| Комплектация | 887/4 RR 1 x 1/4"x57;851/1 TZ PH 2 x PH 2x25; 1 x PH 3x25;855/1 TH PZ 3 x PZ 1x25; 6 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25;867/1 TZ TORX® 2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 4 x TX 20x25; 4 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25; |
| Количество деталей | 30 |
| Ширина,mm | 80 |
| Описание артикула | Набор в прочном футляре Bit-Check фирмы Wera. Наборы Bit-Check обеспечивают полный обзор всех размещённых инструментов. Лишние в работе биты просто возвращаются на свое место в футляре, чтобы не потерялись. Простая переноска, например, в кармане рубашки. Набор включает универсальный держатель с круглым магнитом, который держит мертвой хваткой даже тяжелые винты, и Rapidaptor, для установки в шуруповерт или патрон электродрели. С возможностью вертикального размещения многокомпонентный футляр Bit-Check для долговременного надёжного хранения битов. |
| Высота,мм | 25 |
| Длина,mm | 145 |
| Единица измерения 1 | mm |
| Единица измерения 2 | g |
| Ширина упаковки,mm | 80 |
| Длина упаковки,mm | 145 |
| Высота упаковки, mm | 25 |
| Единица измерения 3 | mm |
| Объем упаковки,mm3 | 290 000 |
| Единица измерения 4 | mm3 |
| Вес грузового места, g | 0 |
| Вес упаковки брутто, g | 264,6 |
| Вес нетто,g | 264,6 |
Вам также может понравиться
