Артикул:
004019
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Самовывоз.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Доставка по Москве и МО.
Доставка по России.
Внимание! В связи с нестабильным курсом валют, уточняйте цены у менеджеров отдела продаж.
Описание
Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов "Take it easy": цветовая маркировка размера.
Технические характеристики:
Артикул | WE-004019 |
Базовая единица | шт |
Код ТН ВЭД | 82041100 |
Комплектация | 8000 A 1 x 1/4"x152.0;8790 HMA 1 x 3/16"x23.0; 1 x 7/32"x23.0; 1 x 1/4"x23.0; 1 x 9/32"x23.0; 1 x 5/16"x23.0; 1 x 11/32"x23.0; 1 x 3/8"x23.0; 1 x 7/16"x23.0; 1 x 1/2"x23.0;8794 LA 1 x 1/4"x150.0;8794 A 1 x 1/4"x56.0;8784 A1 1 x 1/4"x1/4"x37.0;851/4 TZ PH 1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50;855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50;867/4 Z TORX® 1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50;840/4 Z Hex-Plus 1 x 5/32"x50; 1 x 3/16"x50; 1 x 7/32"x50; 1 x 1/4x50; |
Количество деталей | 28 |
Ширина,mm | 110 |
Описание артикула | Невероятно компактное размещение большого числа инструментов в небольшом объеме. Абсолютно новое восприятие набора с трещоткой благодаря оригинальному мягкому футляру, обладающему высокой прочностью и долговечностью. Футляр с возможностью вертикального размещения для лучшего обзора инструментов на полке в мастерской. Матерчатая фактура футляра служит для дополнительной защиты рабочих поверхностей. Малый вес и объем - для повышения мобильности. С индикаторами инструментов "Take it easy": цветовая маркировка размера. |
Высота,мм | 60 |
Длина,mm | 205 |
Единица измерения 1 | mm |
Единица измерения 2 | g |
Ширина упаковки,mm | 110 |
Длина упаковки,mm | 205 |
Высота упаковки, mm | 60 |
Единица измерения 3 | mm |
Объем упаковки,mm3 | 1 353 000 |
Единица измерения 4 | mm3 |
Вес грузового места, g | 0 |
Вес упаковки брутто, g | 842 |
Вес нетто,g | 842 |
Вам также может понравиться